机型 |
VP-1000R |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2011 | 2545 | 3142 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 1885 | 2385 | 1945 | |||||||||||||||||||
oz | 66 | 84 | 104 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 408 | 558 | 765 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 1971 | 1557 | 1262 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 708 | 895 | 1106 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 141 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 23 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 250 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 400 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 41 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1000 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1200 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 500-1200 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1820 x 1720 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1250 x 1100 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 300 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 23 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 120(89.5) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3=105 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1530 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1260 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 53.1 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 12594x2855x2726 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 11425x2580x2558 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |