机型 |
VP-850S |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2990 | 3691 | 4467 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 2803 | 3460 | 4187 | |||||||||||||||||||
oz | 99 | 122 | 147 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 286 | 392 | 501 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2108 | 1707 | 1411 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 506 | 624 | 755 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 79 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 128 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 470 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 12.5 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 51 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 850 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1000 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2100 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 450-1100 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1600 x 1495 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1100 x 1000 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 100(74.6) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20 x 2+35=75 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1160 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 961 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 42.6 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10812x2500x2703 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 11480x2910x2950 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |