机型 |
VP-1300B |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 5702 | 6786 | 7964 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 5344 | 6360 | 7465 | |||||||||||||||||||
oz | 188 | 224 | 263 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 547 | 754 | 966 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2085 | 1752 | 1493 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 757 | 900 | 1057 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 80 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 110 | 1120 | 130 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 140 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 600 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 15 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 77 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1300 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1300 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2600 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 550-1300 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 2010 x 1970 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1360 x1280 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 330 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 26 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 150(111.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3+11=116 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1750 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1428 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 81 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 14286x2863x2935 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 13920x3275x3203 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |