机型 |
VFⅢ -260Y |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 570 | 679 | 872 | |||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 535 | 636 | 817 | |||||||||||||||||||
oz | 19 | 22.4 | 29 | ||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 132 | 164 | 220 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2065 | 1735 | 1351 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 266 | 317 | 407 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 112 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 55 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 17.6 | |||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 194 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 240 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 7.9 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 21.3 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 260 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 580 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1230 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 250-650 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平X垂直) | mm | 923 x 890 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平X垂直) | mm | 615 x 615 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 170 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 8.5 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
伺服马达(ES型) | kw | 37 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 245 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 9.3 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 6421×1555×2103 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |