VP 系列- 所有机型
机型 |
VP-700N |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 946 | 1160 | 1433 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 886 | 1088 | 1343 | |||||||||||||||||||
oz | 31 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 197 | 242 | 320 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 1988 | 1620 | 1313 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 379 | 465 | 574 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 114 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 65 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 196 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 285 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 27 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 700 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 930 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1930 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 400-1000 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1460 x 1460 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 960 x 960 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 75(55.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20+35=55 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 910 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 717 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 33.7 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10151x2220x2361 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 9940x2230x2256 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-700P |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 1344 | 1659 | 2099 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 1256 | 1555 | 1968 | |||||||||||||||||||
oz | 44 | 55 | 69 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 196 | 259 | 354 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2019 | 1635 | 1292 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 373 | 461 | 583 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 92 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 72 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 159 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 330 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 33 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 700 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 930 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1930 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 400-1000 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1460 x 1460 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 960 x 960 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 75(55.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20+35=55 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 910 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 717 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 34.2 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10151x2220x2361 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 9940x2230x2256 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-700R |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2011 | 2545 | 3142 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 1885 | 2385 | 2945 | |||||||||||||||||||
oz | 66 | 84 | 104 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 232 | 318 | 436 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 1971 | 1557 | 1262 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 382 | 483 | 597 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 76 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 23 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 142 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 400 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 41 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 700 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 930 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1930 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 400-1000 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1460 x 1460 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 960 x 960 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 75(55.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20+35=55 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 910 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 717 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 34.8 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10151x2220x2361 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 9940x2230x2256 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-850P |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 1344 | 1659 | 2099 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 1259 | 1555 | 1968 | |||||||||||||||||||
oz | 44 | 55 | 69 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 277 | 366 | 501 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2019 | 1635 | 1292 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 528 | 652 | 825 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 130 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 72 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 224 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 330 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 33 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 850 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1000 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2100 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 450-1100 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1600 x 1495 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1100 x 1000 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 100(74.6) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20 x 2+35=75 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1160 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 961 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 38.3 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10812x2500x2703 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 10480x2490x2375 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-850R |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2011 | 2545 | 3142 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 1885 | 2385 | 2945 | |||||||||||||||||||
oz | 66 | 84 | 104 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 329 | 449 | 616 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 1971 | 1557 | 1262 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 541 | 684 | 845 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 108 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 23 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 201 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 400 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 41 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 850 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1000 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2100 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 450-1100 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1600 x 1495 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1100 x 1000 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 100(74.6) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20 x 2+35=75 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1160 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 961 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 39 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10812x2500x2703 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 10480x2490x2375 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-850S |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2990 | 3691 | 4467 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 2803 | 3460 | 4187 | |||||||||||||||||||
oz | 99 | 122 | 147 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 286 | 392 | 501 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2108 | 1707 | 1411 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 506 | 624 | 755 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 79 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 128 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 470 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 12.5 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 51 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 850 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1000 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2100 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 450-1100 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1600 x 1495 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1100 x 1000 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 100(74.6) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20 x 2+35=75 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1160 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 961 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 42.6 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10812x2500x2703 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 11480x2910x2950 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-1000R |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2011 | 2545 | 3142 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 1885 | 2385 | 1945 | |||||||||||||||||||
oz | 66 | 84 | 104 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 408 | 558 | 765 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 1971 | 1557 | 1262 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 708 | 895 | 1106 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 141 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 23 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 250 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 400 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 41 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1000 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1200 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 500-1200 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1820 x 1720 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1250 x 1100 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 300 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 23 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 120(89.5) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3=105 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1530 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1260 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 53.1 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 12594x2855x2726 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 11425x2580x2558 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-1000S |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2990 | 3691 | 4467 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 2803 | 3460 | 4187 | |||||||||||||||||||
oz | 99 | 122 | 147 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 357 | 490 | 625 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2108 | 1707 | 1411 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 662 | 817 | 988 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 104 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
1 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 160 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 470 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 12.5 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 51 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1000 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1200 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 500-1200 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1820 x 1720 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1250 x 1100 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 300 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 23 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 120(89.5) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3=105 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1530 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1260 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 56.5 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 12594x2855x2726 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 12050x2910x3030 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-1000J |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 4320 | 5227 | 6220 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 4049 | 4899 | 5830 | |||||||||||||||||||
oz | 143 | 173 | 205 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 440 | 562 | 775 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1740 | 1462 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 663 | 802 | 954 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 84 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 144 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 550 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 15 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 66 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1000 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1200 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 500-1200 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1820 x 1720 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1250 x 1100 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 300 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 23 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 120(89.5) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3=105 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1530 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1260 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 58.5 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 12594x2855x2726 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 12565x2910x3065 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-1300S |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 2990 | 3691 | 4467 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 2803 | 3460 | 4187 | |||||||||||||||||||
oz | 99 | 122 | 147 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 286 | 392 | 501 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2108 | 1707 | 1411 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 506 | 624 | 755 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 118 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 23 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 160 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 470 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 51 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1300 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1300 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2600 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 550-1300 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 2010 x 1970 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1360 x 1280 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 330 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 26 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 150(111.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x3 +11=116 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1750 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1428 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 75.4 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 14286x2863x2935 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 12980x2855x3048 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-1300J |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 4320 | 5227 | 6220 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 4049 | 4899 | 5830 | |||||||||||||||||||
oz | 143 | 173 | 205 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 490 | 625 | 862 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1740 | 1462 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 749 | 907 | 1079 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 95 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 160 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 550 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 15 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 66 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1300 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1300 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2600 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 550-1300 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 2010 x 1970 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1360 x 1280 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 330 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 26 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 150(111.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3+11=116 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1750 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1428 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 77.17 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 14286x2863x2935 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 13410x2940x3153 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |
机型 |
VP-1300B |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 5702 | 6786 | 7964 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 5344 | 6360 | 7465 | |||||||||||||||||||
oz | 188 | 224 | 263 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 547 | 754 | 966 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2085 | 1752 | 1493 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 757 | 900 | 1057 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 80 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 110 | 1120 | 130 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 140 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 600 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 15 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 77 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1300 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1300 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2600 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 550-1300 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 2010 x 1970 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1360 x1280 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 330 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 26 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 150(111.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3+11=116 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1750 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1428 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 81 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 14286x2863x2935 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 13920x3275x3203 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |