机型 |
VFⅢ -90U |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 105 | 132 | 163 | |||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 98.4 | 124 | 153 | |||||||||||||||||||
oz | 3.47 | 4.37 | 5.39 | ||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 46.7 | 64.1 | 85.4 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2490 | 1968 | 1594 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 110 | 140 | 172 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 137 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22.5 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 285 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 130 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 5.0 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 7.7 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 90 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 320 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 670 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 150-350 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平X垂直) | mm | 560 x 540 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平X垂直) | mm | 360 x 360 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 100 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 4.0 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 25(18.5) | |||||||||||||||||||||
伺服马达(ES型) | kw | 18.5 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 170 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 2.9 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 4234×1165×1593 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |