机型 |
VP-1000J |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 4320 | 5227 | 6220 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 4049 | 4899 | 5830 | |||||||||||||||||||
oz | 143 | 173 | 205 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 440 | 562 | 775 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1740 | 1462 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 663 | 802 | 954 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 84 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 144 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 550 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 15 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 66 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 1000 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 1200 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 500-1200 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1820 x 1720 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 1250 x 1100 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 300 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 23 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 120(89.5) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 35 x 3=105 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 1530 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 1260 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 58.5 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 12594x2855x2726 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 12565x2910x3065 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |