机型 |
VFⅢ -150W |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 182 | 201 | 266 | |||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 171 | 188 | 249 | |||||||||||||||||||
oz | 6.02 | 6.62 | 8.77 | ||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 82.7 | 95 | 139 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2179 | 1967 | 1487 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 164 | 182 | 240 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 145 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 38 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 21 | 20 | 17.4 | |||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 318 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 160 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 5.0 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 9.27 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 150 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 400 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 850 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 150-450 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平X垂直) | mm | 690 x 665 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平X垂直) | mm | 460 x 460 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 100 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 4.0 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 30(22) | |||||||||||||||||||||
伺服马达(ES型) | kw | 25.5 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 215 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 4 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 4449×1372×1683 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |