机型 |
VFⅢ -400Y |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 570 | 679 | 872 | |||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 534 | 636 | 817 | |||||||||||||||||||
oz | 19 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 175 | 217 | 291 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2065 | 1735 | 1351 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 346 | 412 | 529 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 146 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 55 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 257 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 240 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 7.9 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 30.56 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 400 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 710 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1420 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 250-750 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平X垂直) | mm | 1070 x 1070 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平X垂直) | mm | 710 x 710 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 200 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
伺服马达(ES型) | kw | 25.5+25.5=51 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 520 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 15.9 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 7430×1865×2060 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |