机型 |
VFⅢ -480M |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 1235 | 1542 | 1884 | |||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 1157 | 1446 | 1766 | |||||||||||||||||||
oz | 41 | 51 | 62 | ||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 173 | 222 | 283 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2206 | 1766 | 1446 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 324 | 405 | 494 | |||||||||||||||||||
5 | mm/sec | 89 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 68 | 76 | 84 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 153 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 340 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.6 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 35.4 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 480 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 770 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1590 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 300-820 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平X垂直) | mm | 1200 x 1200 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平X垂直) | mm | 810 x 810 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 220 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
伺服马达(ES型) | kw | 25.5+25.5=51 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 540 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 20 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 8250×1940×2117 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |