机型 |
VP-700N |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 946 | 1160 | 1433 | |||||||||||||||||||
实际射出量(PS) | g | 886 | 1088 | 1343 | |||||||||||||||||||
oz | 31 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 197 | 242 | 320 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 1988 | 1620 | 1313 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 379 | 465 | 574 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 114 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 65 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转数 | rpm | 196 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 285 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.8 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 27 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 700 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 930 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1930 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 400-1000 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平×垂直) | mm | 1460 x 1460 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平×垂直) | mm | 960 x 960 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 75(55.9) | |||||||||||||||||||||
伺服马达 ES | kw | 20+35=55 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 910 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 ES | L | 717 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | L | 140 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 33.7 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 10151x2220x2361 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸ES(长×宽×高) | mm | 9940x2230x2256 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※本型录产品规格与配备,以实机为主。 |