机型 |
VFⅢ -580N |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 1724 | 2106 | 2526 | |||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 1616 | 1974 | 2368 | |||||||||||||||||||
oz | 57 | 70 | 83 | ||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 249 | 36 | 399 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2072 | 1696 | 1414 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 424 | 519 | 622 | |||||||||||||||||||
5 | mm/sec | 94 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 76 | 84 | 92 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 171 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 380 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 10.6 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 37 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 580 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 850 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1800 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 350-950 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平X垂直) | mm | 1280 x 1280 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平X垂直) | mm | 860 x 860 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 250 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 13.4 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
伺服马达(ES型) | kw | 25.5+37=62.5 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 680 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 25.9 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 9350×2020×2217 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |