机型 |
VFⅢ -180W |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 182 | 201 | 266 | |||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 170 | 188 | 249 | |||||||||||||||||||
oz | 5.99 | 6.62 | 8.77 | ||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 102 | 117 | 172 | |||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2179 | 1967 | 1487 | |||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 202 | 224 | 296 | |||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 178 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 38 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 21 | 20 | 17.4 | |||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 391 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 160 | |||||||||||||||||||||
射嘴封闭力 | ton | 5.0 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 9.27 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 180 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 470 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1020 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 200-550 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平X垂直) | mm | 750 x 740 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸(水平X垂直) | mm | 510 x 510 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 140 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 5.6 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵马达 | HP(Kw) | 40(29.4) | |||||||||||||||||||||
伺服马达(ES型) | kw | 33.5 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 245 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 5.3 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 5259×1410×1796 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |