机型 |
VFⅢ -320XHS |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出单元 |
|||||||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm3 | 332.4 | |||||||||||||||||||||
实际射出重量(PS) | g | 311.5 | |||||||||||||||||||||
oz | 10.97 | ||||||||||||||||||||||
胶化能力 | kg/hr | 175.5 | |||||||||||||||||||||
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2250 | |||||||||||||||||||||
射出率 | cm3/sec | 348.2 | |||||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 210 | |||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 46 | |||||||||||||||||||||
螺杆细长比 | L/D | 21.7 | |||||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 400 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 200 | |||||||||||||||||||||
喷嘴封闭力 | ton | 5 | |||||||||||||||||||||
料管总加热量 | Kw | 15.4 | |||||||||||||||||||||
锁模单元 |
|||||||||||||||||||||||
锁模力 | ton | 320 | |||||||||||||||||||||
最大开模行程 | mm | 640 | |||||||||||||||||||||
模板全开距离 | mm | 1300 | |||||||||||||||||||||
容模厚度(最小-最大) | mm | 250-660 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 970 x 970 | |||||||||||||||||||||
柱内尺寸 | mm | 660 x 660 | |||||||||||||||||||||
顶针行程 | mm | 200 | |||||||||||||||||||||
顶出力 | ton | 8.5 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
ES省电机马达 | HP(Kw) | 23+18=41 | |||||||||||||||||||||
油槽容积 | L | 440 | |||||||||||||||||||||
最高系统压力 | kg/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
机械净重 | ton | 12.6 | |||||||||||||||||||||
机械尺寸(长×宽×高) | mm | 7050×1862×2051 | |||||||||||||||||||||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 ※ 本型录产品规格与配备,以实机为主。 |