GT 系列- 所有机型
机型 |
GT-700N2 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 1724 | 2106 | 2526 |
射出重量(PS) | g | 1616 | 1974 | 2368 |
射出重量(PS) | oz | 56.89 | 69.5 | 83.37 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 280 | 360 | 454 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2072 | 1696 | 1414 |
射出率 | cm3/sec | 477.5 | 583.3 | 699.7 |
射出速度 | mm/sec | 105 | ||
螺杆直径 | mm | 76 | 84 | 92 |
L/D比 | 24.32 | 22 | 20.09 | |
螺杆转速 | rpm | 192 | ||
射出行程 | mm | 380 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 11 | ||
料管总加热量 | kw | 46 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 700 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 70 | ||
最小模厚 | mm | 450 | ||
最大模厚 | mm | 1000 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1450 | ||
模板全开行程 | mm | 1900 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 900 | ||
模板尺寸 | mm | 1400*1340 | ||
柱内尺寸 | mm | 1020*960 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 11 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 40 | ||
油槽容积 | l | 540 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 30 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8050x2670x2410 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-700P2 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 2217 | 2659 | 3142 |
射出重量(PS) | g | 2078 | 2492 | 2945 |
射出重量(PS) | oz | 73.16 | 87.76 | 103.7 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 317 | 405 | 525 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1754 | 1485 |
射出率 | cm3/sec | 470.1 | 563.9 | 666.3 |
射出速度 | mm/sec | 85 | ||
螺杆直径 | mm | 84 | 92 | 100 |
L/D比 | 24.1 | 22 | 20.24 | |
螺杆转速 | rpm | 172 | ||
射出行程 | mm | 400 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 11 | ||
料管总加热量 | kw | 46 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 700 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 70 | ||
最小模厚 | mm | 450 | ||
最大模厚 | mm | 1000 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1450 | ||
模板全开行程 | mm | 1900 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 900 | ||
模板尺寸 | mm | 1400*1340 | ||
柱内尺寸 | mm | 1020*960 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 11 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 60 | ||
油槽容积 | l | 650 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 30 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8250x2670x2410 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-700S |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 3124 | 3691 | 4467 |
射出重量(PS) | g | 2928 | 3460 | 4187 |
射出重量(PS) | oz | 103.1 | 121.8 | 147.4 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 309 | 400 | 516 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2141 | 1812 | 1498 |
射出率 | cm3/sec | 616.1 | 728 | 880.8 |
射出速度 | mm/sec | 93 | ||
螺杆直径 | mm | 92 | 100 | 110 |
L/D比 | 23.91 | 22 | 20 | |
螺杆转速 | rpm | 131 | ||
射出行程 | mm | 470 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 11 | ||
料管总加热量 | kw | 52 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 700 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 70 | ||
最小模厚 | mm | 450 | ||
最大模厚 | mm | 1000 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1450 | ||
模板全开行程 | mm | 1900 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 900 | ||
模板尺寸 | mm | 1400*1340 | ||
柱内尺寸 | mm | 1020*960 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 11 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 75 | ||
油槽容积 | l | 760 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 31 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8950x2670x2410 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-L700N2 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 1724 | 2106 | 2526 |
射出重量(PS) | g | 1616 | 1974 | 2368 |
射出重量(PS) | oz | 56.89 | 69.5 | 83.37 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 280 | 360 | 454 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2072 | 1696 | 1414 |
射出率 | cm3/sec | 477.5 | 583.3 | 699.7 |
射出速度 | mm/sec | 105 | ||
螺杆直径 | mm | 76 | 84 | 92 |
L/D比 | 24.32 | 22 | 20.09 | |
螺杆转速 | rpm | 192 | ||
射出行程 | mm | 380 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 11 | ||
料管总加热量 | kw | 46 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 700 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 70 | ||
最小模厚 | mm | 450 | ||
最大模厚 | mm | 1200 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1850 | ||
模板全开行程 | mm | 2300 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1100 | ||
模板尺寸 | mm | 1400*1340 | ||
柱内尺寸 | mm | 1020*960 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 17 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 40 | ||
油槽容积 | l | 540 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 31 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8450x2670x2410 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-L700P2 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 2217 | 2659 | 3142 |
射出重量(PS) | g | 2078 | 2492 | 2945 |
射出重量(PS) | oz | 73.16 | 87.76 | 103.7 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 317 | 405 | 525 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1754 | 1485 |
射出率 | cm3/sec | 470.1 | 563.9 | 666.3 |
射出速度 | mm/sec | 85 | ||
螺杆直径 | mm | 84 | 92 | 100 |
L/D比 | 24.1 | 22 | 20.24 | |
螺杆转速 | rpm | 172 | ||
射出行程 | mm | 400 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 11 | ||
料管总加热量 | kw | 46 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 700 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 70 | ||
最小模厚 | mm | 450 | ||
最大模厚 | mm | 1200 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1850 | ||
模板全开行程 | mm | 2300 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1100 | ||
模板尺寸 | mm | 1400*1340 | ||
柱内尺寸 | mm | 1020*960 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 17 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 60 | ||
油槽容积 | l | 650 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 31 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8650x2670x2410 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-L700S |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 3124 | 3691 | 4467 |
射出重量(PS) | g | 2928 | 3460 | 4187 |
射出重量(PS) | oz | 103.1 | 121.8 | 147.4 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 309 | 400 | 516 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2141 | 1812 | 1498 |
射出率 | cm3/sec | 616.1 | 728 | 880.8 |
射出速度 | mm/sec | 93 | ||
螺杆直径 | mm | 92 | 100 | 110 |
L/D比 | 23.91 | 22 | 20 | |
螺杆转速 | rpm | 131 | ||
射出行程 | mm | 470 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 11 | ||
料管总加热量 | kw | 52 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 700 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 70 | ||
最小模厚 | mm | 450 | ||
最大模厚 | mm | 1200 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1850 | ||
模板全开行程 | mm | 2300 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1100 | ||
模板尺寸 | mm | 1400*1340 | ||
柱内尺寸 | mm | 1020*960 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 17 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 75 | ||
油槽容积 | l | 760 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 32 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 9350x2670x2410 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-850P2 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 2217 | 2659 | 3142 |
射出重量(PS) | g | 2078 | 2492 | 2945 |
射出重量(PS) | oz | 73.16 | 87.76 | 103.7 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 321 | 405 | 525 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1754 | 1485 |
射出率 | cm3/sec | 470.1 | 563.9 | 666.3 |
射出速度 | mm/sec | 85 | ||
螺杆直径 | mm | 84 | 92 | 100 |
L/D比 | 24.1 | 22 | 20.24 | |
螺杆转速 | rpm | 172 | ||
射出行程 | mm | 400 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 15 | ||
料管总加热量 | kw | 52 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 850 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 85 | ||
最小模厚 | mm | 500 | ||
最大模厚 | mm | 1100 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1600 | ||
模板全开行程 | mm | 2100 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1000 | ||
模板尺寸 | mm | 1530*1420 | ||
柱内尺寸 | mm | 1120*1010 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 17 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 60 | ||
油槽容积 | l | 650 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 34 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8500x2800x2510 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-850S |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 3124 | 3691 | 4467 |
射出重量(PS) | g | 2928 | 3460 | 4187 |
射出重量(PS) | oz | 103.1 | 121.8 | 147.4 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 309 | 400 | 516 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2141 | 1812 | 1498 |
射出率 | cm3/sec | 616.1 | 728 | 880.8 |
射出速度 | mm/sec | 93 | ||
螺杆直径 | mm | 92 | 100 | 110 |
L/D比 | 23.91 | 22 | 20 | |
螺杆转速 | rpm | 131 | ||
射出行程 | mm | 470 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 15 | ||
料管总加热量 | kw | 52 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 850 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 85 | ||
最小模厚 | mm | 500 | ||
最大模厚 | mm | 1100 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1600 | ||
模板全开行程 | mm | 2100 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1000 | ||
模板尺寸 | mm | 1530*1420 | ||
柱内尺寸 | mm | 1120*1010 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 17 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 75 | ||
油槽容积 | l | 760 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 35 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 9200x2800x2510 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-850J1 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 4320 | 5227 | 6220 |
射出重量(PS) | g | 4049 | 4899 | 5830 |
射出重量(PS) | oz | 142.6 | 172.5 | 205.3 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 328 | 436 | 553 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2094 | 1498 | 1258 |
射出率 | cm3/sec | 787.3 | 952.7 | 1134 |
射出速度 | mm/sec | 100 | ||
螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 |
L/D比 | 24.2 | 22 | 20.17 | |
螺杆转速 | rpm | 118 | ||
射出行程 | mm | 550 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 15 | ||
料管总加热量 | kw | 65 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 850 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 85 | ||
最小模厚 | mm | 500 | ||
最大模厚 | mm | 1100 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1600 | ||
模板全开行程 | mm | 2100 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1000 | ||
模板尺寸 | mm | 1530*1420 | ||
柱内尺寸 | mm | 1120*1010 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 17 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 105 | ||
油槽容积 | l | 880 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 36 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 9800x2800x2510 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-L850P2 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 2217 | 2659 | 3142 |
射出重量(PS) | g | 2078 | 2492 | 2945 |
射出重量(PS) | oz | 73.16 | 87.76 | 103.7 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 321 | 405 | 525 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1754 | 1485 |
射出率 | cm3/sec | 470.1 | 563.9 | 666.3 |
射出速度 | mm/sec | 85 | ||
螺杆直径 | mm | 84 | 92 | 100 |
L/D比 | 24.1 | 22 | 20.24 | |
螺杆转速 | rpm | 172 | ||
射出行程 | mm | 400 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 15 | ||
料管总加热量 | kw | 52 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 850 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 85 | ||
最小模厚 | mm | 500 | ||
最大模厚 | mm | 1300 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 2000 | ||
模板全开行程 | mm | 2500 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1200 | ||
模板尺寸 | mm | 1530*1420 | ||
柱内尺寸 | mm | 1120*1010 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 24 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 60 | ||
油槽容积 | l | 650 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 35 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8900x2800x2510 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-L850S |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 3124 | 3691 | 4467 |
射出重量(PS) | g | 2928 | 3460 | 4187 |
射出重量(PS) | oz | 103.1 | 121.8 | 147.4 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 309 | 400 | 516 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2141 | 1812 | 1498 |
射出率 | cm3/sec | 616.1 | 728 | 880.8 |
射出速度 | mm/sec | 93 | ||
螺杆直径 | mm | 92 | 100 | 110 |
L/D比 | 23.91 | 22 | 20 | |
螺杆转速 | rpm | 131 | ||
射出行程 | mm | 470 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 15 | ||
料管总加热量 | kw | 52 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 850 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 85 | ||
最小模厚 | mm | 500 | ||
最大模厚 | mm | 1300 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 2000 | ||
模板全开行程 | mm | 2500 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1200 | ||
模板尺寸 | mm | 1530*1420 | ||
柱内尺寸 | mm | 1120*1010 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 24 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 75 | ||
油槽容积 | l | 760 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 36 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 9600x2800x2510 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |
机型 |
GT-L850J1 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 4320 | 5227 | 6220 |
射出重量(PS) | g | 4049 | 4899 | 5830 |
射出重量(PS) | oz | 142.6 | 172.5 | 205.3 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 360 | 465 | 634 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2094 | 1731 | 1454 |
射出率 | cm3/sec | 787.3 | 952.7 | 1134 |
射出速度 | mm/sec | 100 | ||
螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 |
L/D比 | 24.2 | 22 | 20.17 | |
螺杆转速 | rpm | 118 | ||
射出行程 | mm | 550 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 15 | ||
料管总加热量 | kw | 65 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 850 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 85 | ||
最小模厚 | mm | 500 | ||
最大模厚 | mm | 1300 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 2000 | ||
模板全开行程 | mm | 2500 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 1200 | ||
模板尺寸 | mm | 1530*1420 | ||
柱内尺寸 | mm | 1120*1010 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 24 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 105 | ||
油槽容积 | l | 880 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 37 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 10200x2800x2510 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |