机型 |
GT-700P2 |
|||
---|---|---|---|---|
射出单元 |
||||
理论射出容积 | cm3 | 2217 | 2659 | 3142 |
射出重量(PS) | g | 2078 | 2492 | 2945 |
射出重量(PS) | oz | 73.16 | 87.76 | 103.7 |
胶化能量(PS) | kg/hr | 317 | 405 | 525 |
最高射出压力 | kgf/cm2 | 2105 | 1754 | 1485 |
射出率 | cm3/sec | 470.1 | 563.9 | 666.3 |
射出速度 | mm/sec | 85 | ||
螺杆直径 | mm | 84 | 92 | 100 |
L/D比 | 24.1 | 22 | 20.24 | |
螺杆转速 | rpm | 172 | ||
射出行程 | mm | 400 | ||
喷嘴封闭力 | ton | 11 | ||
料管总加热量 | kw | 46 | ||
锁模单元 |
||||
锁模力 | ton | 700 | ||
开模力(快速缸) | ton | 34 | ||
开模力(高压缸) | ton | 70 | ||
最小模厚 | mm | 450 | ||
最大模厚 | mm | 1000 | ||
开模行程(快速缸行程) | mm | 1450 | ||
模板全开行程 | mm | 1900 | ||
最大模厚时开模行程 | mm | 900 | ||
模板尺寸 | mm | 1400*1340 | ||
柱内尺寸 | mm | 1020*960 | ||
顶出距离 | mm | 320 | ||
顶出力 | ton | 11 | ||
一般说明 |
||||
伺服马达(ES型) | kw | 60 | ||
油槽容积 | l | 650 | ||
最高系统压力 | kgf/cm2 | 210 | ||
机器净重 | ton | 30 | ||
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 8250x2670x2410 | ||
※ 本公司保有于适当时机修改以上规格之权利。 |