項目 | 單位 | Vturn-Q200T3(M3) Vturn-Q200T3Y3 |
Vturn-Q200TT(M2) Vturn-Q200TTY2 |
Vturn-Q200T2(M2) Vturn-Q200T2Y2 |
|
---|---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 330 | 330 | 330 |
兩心間距離 | mm | 850 | 850 | 850 | |
最大切削直徑 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
標準切削直徑 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
最大加工棒材直徑 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大工件直徑 (主軸對接) | mm | 294 | 294 | 294 | |
248 | 248 | 248 | |||
軸向行程 | X1/X2/X3 軸向行程 | mm | 205 (185+20) 180 (160+20) |
205 (185+20) 180 (160+20) |
205 (185+20) 180 (160+20) |
Z1/Z2/Z3 軸向行程 | mm | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1/Z3: 230 | Z1: 600, Z2: 600 | |
E 軸行程 (右主軸) | mm | 600 | 600 | 600 | |
Y1/Y2/Y3 軸向行程 | mm | ±45 (90) | ±45 (90) | ±45 (90) | |
快速進給 | m/min | X1/X2/X3: 24, Z1/Z2/Z3: 36 Y1/Y2/Y3: 12, E: 24 |
X1/X3: 24 Z1/Z3: 36 Y1/Y3: 12, E: 24 |
X1/X2: 24, Z1/Z2: 36 Y1/Y2: 12, E: 24 |
|
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
左主軸 | 主軸轉速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主軸通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主軸軸承內直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
右主軸 | 主軸轉速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主軸通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主軸軸承內直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
刀塔 | 刀具數 | no. | T1/T2/T3: 12(12) T1/T2/T3: 16 |
T1/T3: 12(12) T1/T3: 16 |
T1/T2: 12(12) T1/T2: 16 |
動力刀具數 | no. | - (12) 16 |
- (12) 16 |
- (12) 16 |
|
刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 20 | |
最大內徑刀 | mm | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | |
換刀時間 | mm | 1.0 (相鄰) 1.3 (對面) |
1.0 (相鄰) 1.3 (對面) |
1.0 (相鄰) 1.3 (對面) |
|
銑削轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
馬達 | 左主軸馬達 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
右主軸馬達 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
軸向馬達 | kW | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 |
X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 |
X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 |
|
銑削馬達 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
水箱 | 水箱容量 | L. | 420 | 420 | 420 |
控制器 | FANUC | 31i-B (15”) | 0i-TD (10.4”) | 0i-TD (10.4”) | |
機械 | 電源需求 | kVA | 88 | 80.2 | 80.2 |
機械尺寸 (L×W×H) | mm | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | |
淨重 | kg | 10600 (10800) 11300 |
10000 (10200) 10500 |
10000 (10200) 10500 |