
項目/機型 | 單位 | Vturn-A26/85(SV) Vturn-A26/130 (SV) |
Vturn-A26/85CV(SCV) Vturn-A26/130CV(SCV) |
Vturn-A26/85YCV(YSCV) Vturn-A26/130YCV(YSCV) |
|
---|---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 900 (800前門限制) |
900 (800前門限制) |
900 (800前門限制) |
鞍架旋徑 | mm | 700 | 700 | 700 | |
兩頂心間距 | mm | 910 1360 |
950 1400 |
950 1400 |
|
最大切削直徑 | mm | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |
標準切削直徑 | mm | 340 (294.5) | 285 (294.5) | 294.5 | |
最大加工棒材直徑 | mm | 75 (選配 91, 106) | 75 (選配 91, 106) | 75 (選配 91, 106) | |
行程 | X軸行程 | mm | 210+50 (190.5+69.5) | 142.5+117.5 (190.5+69.5) | 190+69.5 |
Z軸行程 | mm | 850 1300 |
850 1300 |
850 1300 |
|
B軸行程(副主軸) | mm | - (830) - (1280) |
- (830) - (1280) |
- (830) - (1280) |
|
Y軸行程 | mm | - | - | ±55 | |
主軸 | 最高轉速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-8 (10") | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
主軸孔徑 | mm | 86(選配 105) | 86(選配 105) | 86(選配 105) | |
軸承內徑 | mm | 130(選配 160) | 130(選配 160) | 130(選配 160) | |
副主軸(B軸) | 最高轉速 | rpm | 4500 (選配 6000) | 4500 (選配 6000) | 4500 (選配 6000) |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-5 (6") | A2-5 (6") | A2-5 (6") | |
軸承內徑 | mm | 90 | 90 | 90 | |
主軸孔徑 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大加工棒材直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | |
刀架 | 刀架數量 | no. | 12 | 12 | 12 |
動力刀具數量 | no. | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | |
外徑刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | 25 | |
最大內徑刀柄徑 | mm | 50 (VDI-40) | VDI-40 | VDI-40 | |
換刀時間(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
換刀時間(含刀盤上下時間) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) |
1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) |
1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) |
||
銑削轉速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000(選配 6000) | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 |
尾座心軸錐度 | MT#5 (選配 MT#4) | MT#5 (選配 MT#4) | MT#5 (選配 MT#4) | ||
心軸行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
進給 | 快速進給 | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 20/20, Y:10 (B: 15) |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
馬達 | 主軸馬達 | kW | 15/22 (選配 37/45 LSB) | 15/22 (選配 37/45 LSB) | 15/22 (選配 37/45 LSB) |
副主軸馬達 | kW | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | |
伺服馬達 | kW | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4, Y: 4, (B:4) | |
銑削馬達 | kW | - | 4(4.5) | 3.7/5.5(cont./30 min.) | |
切削水系統 | 水箱容量 | L | 360 410 |
360 410 |
360 410 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
機械 | 電力功率 | kVA | 30 (44) | 33 (45) | 36 (49) |
長×寬×高 (含鐵屑輸送帶) |
mm | 4813 x 2100 x 1935 5493 x 2100 x 1935 |
4813 x 2100 x 1935 (2325) 5493 x 2100 x 1935 (2325) |
4813 x 2100 x 2325 5493 x 2100 x 2325 |
|
淨重 (含標準配備) | kg | 7600 9000 |
7600 (7800) 9000 (9200) |
7700 (7900) 9100 (9300) |