
項目 | 單位 | Vcenter-G105 | Vcenter-G135 | Vcenter-G165 | |
---|---|---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1050 | 1350 | 1650 |
Y 軸行程 | mm | 600 | 700 | 850 | |
Z 軸行程 | mm | 600 | 700 | 900 | |
距離 | 主軸中心至立柱距離 | mm | 680 | 792 | 872 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 120 ~ 720 | 100 ~ 800 | 210 ~ 1110 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100 X 600 | 1400 x 700 | 1700 x 800 |
T型溝尺寸 (溝數x大小x距離) | mm | 7 X 18 X 100 | 7 x 18 x 100 | 5 x 22 x 150 | |
工作台最大荷重 | kg | 1200 | 2200 | 2500 | |
主軸 | 主軸內孔錐度 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | |
主軸馬達功率 (連續/30min) | kW | 15 / 18 | 15 / 18 | 15 / 18 | |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
軸向 | 快速進給 - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 | 20 / 20 / 18 | 20 / 20 / 18 |
軸向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.28G / 0.28G / 0.25G | 0.28G / 0.28G / 0.25G | 0.27G / 0.27G / 0.24G | |
伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
工作台切削進給速率 | m/min | 15 | 15 | 15 | |
球螺桿規格 (直徑x節距) - X/Y/Z | mm | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | |
Tools | 刀具最大長度 | mm | 300 | 300 | 400 |
刀具最大重量 | kg | 15 | 15 | 15 | |
刀倉容量 | 24 (選配 32, 40) | 24 (選配 32, 40) | 24 (選配 32, 40) | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 127 (250) | 127 (250) | 127 (250) | |
刀具交換時間 | sec. | 4.0 (T-T), 10.5(C-C) | 4.0 (T-T), 11.3 (C-C) | 4.1 (T T), 12.3 (C C) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 45 | 45 | 45 | |
刀具選擇方式 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | ||
機台精度 (ISO-230-2) |
定位精度(雙向) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | 0.005 (±0.0035) | 0.005 (±0.0035) | 0.005 (±0.0035) | |
機械 | 電源需求 | kVA | 30 (不含主軸中心出水) | 30 (不含主軸中心出水) | 30 (不含主軸中心出水) |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L | 300 | 350 | 350 | |
標準控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4") | 0i-MF Plus (10.4") | 0i-MF Plus (10.4") | ||
佔地面積 (含輸送機) | mm | 3632 x 2728 | 4223 x 3033 | 4789 x 3553 | |
機械高度 | mm | 3200 | 3132 | 3670 | |
機械重量 | kg | 10000 | 12100 | 16500 |