項目 / 機型 | 單位 | Vturn-S20/40 (CM) | Vturn-S20/60 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | Ø600 | Ø600 |
標準車削直徑 | mm | Ø230 (Ø250) | Ø230 (Ø250) | |
最大車削直徑 | mm | Ø320 (Ø260) | Ø320 (Ø260) | |
鞍架旋徑 | mm | Ø430 | Ø430 | |
兩頂心距離 | mm | 420 | 640 | |
拉桿通孔直徑 | mm | Ø52 (選配 66) | Ø52 (選配 66) | |
軸向進給 | X 軸行程 | mm | 160+20 (130+50) | 160+20 (130+50) |
Z 軸行程 | mm | 400 | 600 | |
快速進給 - X / Z 軸 | m/min | 20 / 24 | 20 / 24 | |
進給馬達功率 - X / Z 軸 | kW | 3 / 3 | 3 / 3 | |
手動(JOG)進給 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑 x 導程 | mm | Ø32 x P6 (X), Ø40 x P8 (Z) | Ø32 x P6 (X), Ø40 x P8 (Z) | |
主軸 | 主軸最大轉速 | rpm | 4200 (選配 3500) | 4200 (選配 3500) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8”) | A2-6 (8”) | |
主軸馬達功率 (連續/30min/25%) |
kW | 7.5 / 9 / 12 (選配 11 / 15 / 18.5) |
7.5 / 9 / 12 (選配 11 / 15 / 18.5) |
|
軸承內徑 | mm | Ø100 | Ø100 | |
主軸通孔 | mm | 62 (選配 78) | 62 (選配 78) | |
主軸內孔錐度 | 1/20 | 1/20 | ||
刀塔 | 刀把數目 | 12 (12) 伺服 | 12 (12) 伺服 | |
外徑刀柄 mm | mm | □25 | □25 | |
最大內徑刀徑 | mm | Ø40 (BMT-55) | Ø40 (BMT-55) | |
換刀時間 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1.25) - 對向 |
0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1.25) - 對向 |
|
銑削轉速 | rpm | 4000 (選配 6000) | 4000 (選配 6000) | |
銑削馬達功率 | kW | 2.2 (αiS 8/6000) | 2.2 (αiS 8/6000) | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | Ø75 | Ø75 |
心軸行程 | mm | 80 | 80 | |
心軸內孔錐度 | MT #4 | MT #4 | ||
機台精度 | 定位精度(雙向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
機械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4”) | 0i-TF Plus (10.4”) |
水箱容量 | L | 250 (最大) | 220 | |
電力需求 | kVA | 17 (19) | 17 (19) | |
機台外觀尺寸 長x寬x高 (含鐵屑輸送帶) |
mm | 2300 x 2545 x 1848 (後出) | 3536 x 1768 x 1808 | |
淨重 | kgs | 4500 (4560) | 4500 (4560) |