項目 | 單位 | Vturn-F20 | Vturn-F26/60 Vturn-F26/110 |
|
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 600 | 600 |
標準車削直徑 | mm | 230 | 350 | |
最大車削直徑 | mm | 320 | 430 | |
鞍座旋徑 | mm | 430 | 480 | |
兩頂心距離 | mm | 640 | 640 1130 |
|
軸向進給 | X軸行程 | mm | 160 + 20 | 215 + 25 |
Z軸行程 | mm | 600 | 610 1100 |
|
快速進給 X / Z軸 | m/min | 15 / 20 | 15 / 20 | |
伺服馬達 X / Z軸 | kW | 1.8 / 2.5 | 1.8 / 3 | |
手動 (JOG) 進給 | mm/min | 0~1260 | 0~1260 | |
球螺桿直徑X導程 | mm | 32 x P6 (X) 40 x P8 (Z) |
32 x P6 (X) 40 x P8 (Z) |
|
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主軸最大轉速 | rpm | 4200 (選配 3500) | 3500 (選配 2500) | |
主軸馬達功率(連續/30min) | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
軸承內徑 | mm | 100 | 130 | |
主軸孔徑 | mm | 62 | 87 | |
拉桿通孔直徑 | mm | 52 | 75 | |
刀塔 | 刀架數量 | no. | 12 | 10 (選配 12) |
外徑刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | |
內孔刀座最大尺寸 | mm | 40 | 50 | |
換刀時間(T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 110 |
心軸行程 | mm | 80 | 100 | |
尾座錐度 | mm | MT#4 | MT#5 | |
機械 | 控制器 | FANUC | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") |
水箱容量 | L. | 220 | 330 380 |
|
電力需求 | kVA | 19 | 27 | |
機台外觀尺寸 長X寬X高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 3536 x 1768 x 1808 | 4017 x 1848 x 1819 4667 x 1848 x 1819 |
|
重量 | kg | 4450 | 5650 6250 |
※機械規格、控制器規格若有變更,恕不另行通知。
標準配備
- 3爪油壓夾頭含軟爪
- 可程式尾座
- 鐵屑輸送帶 / 含鐵屑車
- 自動強制潤滑
- 全密鈑金
- 刀具座
- 三色警示燈
- 發那科手冊 (CD ROM)
選購配備
- 手動刀具補正器 (Renishaw)
- 高壓切削水泵浦 (3.3 bars/50Hz, 4.7 bars/60Hz)
- 電氣箱空調冷卻
- 工件捕捉器
- 送料器介面
- 自動門
- 發那科手冊
- Kitagawa®夾頭
- 硬爪
- 尾座頂針