
項目 | 單位 | Vturn-S36/85 (CM) | Vturn-S36/125 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | Ø780 | Ø780 |
標準車削直徑 | mm | Ø480(Ø452) | Ø480(Ø452) | |
最大車削直徑 | mm | Ø580(Ø580) | Ø580(Ø580) | |
鞍架旋徑 | mm | Ø600 | Ø600 | |
兩頂心距離 | mm | 898 | 1298 | |
拉桿通孔直徑 | mm | Ø91 (選配 117.5) | Ø91 (選配 117.5) | |
軸向進給 | X 軸行程 | mm | 290+30 (270+50) | 290+30 (270+50) |
Z 軸行程 | mm | 855 | 1255 | |
快速進給 - X / Z 軸 | m/min | 18 / 20 | 18 / 20 | |
進給馬達功率 - X / Z 軸 | kW | 3 / 4 (4 / 4) | 3 / 4 (4 / 4) | |
切削進給 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑 x 導程 | mm | Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) |
Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) |
|
主軸 | 主軸最大轉速 | rpm | 2500 (選配 2000) |
2500 (選配 2000) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-11 (12") | A2-11 (12") | |
主軸馬達功率 (連續/30min/25%) | kW | 22 / 26 / 35 (選配 30 / 37 / 45) |
22 / 26 / 35 (選配 30 / 37 / 45) |
|
軸承內徑 | mm | Ø160 (選配 Ø190) | Ø160 (選配 Ø190) | |
主軸通孔 | mm | 105 (選配 135) | 105 (選配 135) | |
主軸內孔錐度 | 1/20 | 1/20 | ||
刀塔 | 刀把數目 | 10 (12) 伺服 | 10 (12) 伺服 | |
外徑刀柄 | mm | □32 | □32 | |
最大內徑刀徑 | mm | Ø50 (BMT-75) | Ø50 (BMT-75) | |
換刀時間 (T-T) | sec | 0.9 (1.36) - 相鄰 1.78 (1.8) - 對向 |
0.9 (1.36) - 相鄰 1.78 (1.8) - 對向 |
|
銑削轉速 | rpm | 3000 | 3000 | |
銑削馬達功率 | kW | 7 (αiF 30/4000) | 7 (αiF 30/4000) | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | Ø110 | Ø110 |
心軸行程 | mm | 100 | 100 | |
心軸內孔錐度 | MT #5 (選配 MT#4) | MT #5 (選配 MT#4) | ||
機台精度 | 定位精度(雙向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | 0.01 | 0.01 | |
其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") |
水箱容量 | L | 550 | 600 | |
電力需求 | kVA | 38 (46) | 38 (46) | |
機台外觀尺寸 長x寬x高 (含鐵屑輸送帶) |
mm | 4831 (5111) x 2029 x 2253 | 5475 (5755) x 2029 x 2253 | |
淨重 | kgs | 9000 (9100) | 9850 (9950) |