項目 | 單位 | Vcenter-F76 | Vcenter-F106 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X軸移動量 | mm | 760 | 1060 |
Y軸移動量 | mm | 500 | 600 | |
Z軸移動量 | mm | 510 (選配690) | 560 (選配760) | |
距離 | 主軸中心至立柱距離 | mm | 565 | 627 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 120~630(選配810) | 150~710(選配910) | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 840 × 500 | 1120 × 520 |
T型溝尺寸(溝數×大小×距離) | mm | 4 × 18 × 100 | 5 × 18 × 100 | |
工作台最大荷重(均勻) | kg | 500 | 600 | |
主軸 | 主軸內孔錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸馬達(連續/60%/25%) | kW(AC) | 11 / 15 | 11 / 15 | |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 (選配10000) | 8000 (選配10000) | |
軸向 | 快速進給速度-X/Y/Z軸(Fanuc) | m/min | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
軸向加速-X/Y/Z軸 | kW | 0.5G / 0.5G / 0.5G | 0.5G / 0.5G / 0.5G | |
伺服馬達功率-X/Y/Z軸 | m/min | 2.5 / 2.5 / 3 | 2.5 / 2.5 / 3 | |
切削進給速率-X/Y/Z軸 | mm | 20 | 20 | |
球螺桿規格 (直徑x節距) - X/Y/Z | mm | 40 x P16 (X/Y/Z) | 45 x P16 (X/Y) 40 x P16 (Z) |
|
線性導軌寬度-X/Y/Z軸 | mm | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | |
刀具 | 刀具最大長度 | mm | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀倉容量 | 24(選配30) | 24(選配30) | ||
刀具最大直徑(無相鄰刀) | mm | 75(150) | 75(150) | |
換刀時間 | sec. | 2.4(T-T),5.7(c-c) | 2.4(T-T),5.7(c-c) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 15 (JIS40P) | 15 (JIS40P) | |
選刀方式 | 隨機 | 隨機 | ||
機台精度 (ISO 230-2) |
定位精度(雙向) | mm | 0.010 | 0.010 |
重覆精度 | mm | 0.007 (±0.0035) | 0.007 (±0.0035) | |
機械 | 電源需求 | kVA | 22 (不含主軸中心出水) | 22 (不含主軸中心出水) |
氣壓需求(最小/最大) | kg/cm2 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
水箱容量 | L | 220 | 300 | |
標準控制器( FANUC) | 0i-MF Plus (10.4”) | 0i-MF Plus (10.4”) | ||
佔地面積 | mm | 2714 × 2782 | 2796 × 3339 | |
機械高度 | mm | 2578 | 2872 | |
機械重量 | kg | 5260 | 6250 |