新世代 臥式加工中心機
Vcenter-NH5000
- 標準直結式主軸
- 12000 rpm BBT-40搭配高輸出功率18.5 kW主軸
- 快速進給:48 / 48 / 48 m/min
- 行程(X/Y/Z):800 / 700 / 800 mm
- 滾柱式直線滑軌
- 油脂潤滑
項目 | Unit | Vcenter-NH5000 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 800 |
Y 軸行程 | mm | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 800 | |
距離 | 主軸中心至立柱距離 | mm | 100 - 900 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 50 - 750 | |
最大工件尺寸 (W x L x H) | mm | Ø800 x 1000 | |
工作台 | 工作台面積 | mm | 500 x 500 |
最大工作台荷重 | kg | 500 | |
表面配置 | M16 x P2.0 | ||
最小分度單位 | deg. | 1 (選配 0.001度工作台) | |
工作台交換時間 | sec | 6.5 (P-P), 11 (C-C) | |
工作台交換方式 | 旋轉式 | ||
90度旋轉時間 (含工作台升降) | sec | 3 / 1.6 (選配 0.001度工作台) | |
180度旋轉時間 (含工作台升降) | sec | 5 / 3 (選配0.001度工作台) | |
主軸 | 主軸孔錐度 | BBT-40 | |
主軸馬達功率 - 連續/30min | kW | 15 / 18.5 | |
主軸轉速 | rpm | 12000 (opt. 15000) | |
主軸軸承直徑 | mm | 70 | |
軸向進給 | 快速進給率 - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
伺服馬達 - X/Y/Z | KW | 4 / 6 / 4 | |
切削進給率 | m/min | 20 | |
B軸伺服馬達 | kW | 2.5 | |
X/Y/Z球螺桿 (直徑x節距) | mm | Ø45 x 16 | |
線軌寬度 | mm | 55 / 45 / 45 | |
ATC & 刀具 | 刀庫容量 | 40 (選配 60, 90) | |
選刀方式 | 隨機 | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 85 (170) | |
刀具最大長度 | mm | 450 | |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀具換刀時間 | sec | 3 (T-T), 6.7 (C-C) | |
拉拴角度 | deg. | 15˚ (JIS 40P) | |
機械 | 標準控制器 | 0i-MF Plus (10.4") | |
電源需求 | KVA | 40 (50 有 CTS) | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 500 | |
排屑方式 | 前出 + 左出 | ||
機械高度 | mm | 2921 | |
佔地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4865 x 3762 | |
機械重量 | kg | 13000 |
* 機械和控制器規格如有變更,恕不另行通知。