
项目/机型 | 单位 | Vturn-V22W-T2 | Vturn-V22W (T4) | Vturn-V26W |
---|---|---|---|---|
X1, X2 轴行程 | mm | 420 (16.5) | 420 (16.5) | 560 (22.0) |
Z1, Z2 轴行程 | mm | 446 (17.6) | 446 (17.6) | 540 (21.2) |
X1, X2 轴快速进给 | m/min | 20 (787.4) | 20 (787.4) | 20 (787.4) |
Z1, Z2 轴快速进给 | m/min | 20 (787.4) | 20 (787.4) | 20 (787.4) |
最大工件旋径 | mm | 750 (29.5) | 750 (29.5) | 850 (33.4) |
最大切削直径 | mm | 630 (24.8) | 630 (24.8) | 730 (28.7) |
最大加工铝圈规格 | inch | 22.5x10.5 | 22.5x10.5 | 26.5x13 |
主轴转速 | rpm | 2500 | 2500 | 2000 |
主轴鼻端 | A2-13 | A2-13 | A2-11 | |
主轴马达 | kW | 37/45 (49.6/60) | 45/55 (60/74) | 45/55 (60/74) opt. 60/75 (80/100) |
X1, X2 轴伺服马达 | kW | 4 (5.4) | 4 (5.4) | 4 (5.4) |
Z1, Z2 轴伺服马达 | kW | 5 (6.7) | 5 (6.7) | 6 (8.0) |
刀塔型式 | VDI-40 | VDI-40 (opt. VDI-50) | VDI-50 | |
刀具数量 | 6 | 6+6 | 6+6 | |
刀塔换刀 | sec. | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
机械尺寸 (包含铁屑输送带,不包含工作脚踏垫) |
mm | 2000 x 3791 x 3405 (79 x 149 x 134) |
3664 x 3670 x 3374 (144 x 145 x 133) |
3880 x 4575 x 3610 (153 x 180 x 143) |
冷却水箱 | liter | 540 (142) | 950 (250) | 1550 (410) |
控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4”) | 0i-TF Plus (10.4”) | 0i-TF Plus (10.4”) |
整机功率 | kVA | 61 | 74 | 80 (opt. 100) |
机械重量 | Kg | 7000 (15400) | 11000 (24200) | 14370 (31620) |