項目 | Vturn-A260 (SM) | Vturn-A260 (S) CM Vturn-A260Y (S) CM |
||
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 800 (到前面門距離) | 800 (到前面門距離) |
鞍座旋徑 | mm | 620 | 770 | |
兩頂心距離 | mm | 910(950) | 910(950) | |
最大車削直徑 | mm | 480 | 420 | |
標準車削直徑 | mm | 400(358) | 358 | |
拉桿通孔直徑 | mm | 75 (選配91 LSB) | 75 (選配. 91 LSB) | |
軸向進給 | X軸行程 | mm | 240+80 (210+110) | 210+110 (210+110) |
Z軸行程 | mm | 750 | 750 | |
E軸行程 (副主軸) | mm | 730 (730) | 730 (730) | |
Y軸行程 | mm | — | ±55 | |
快速進給 | m/min | X/Z: 18/24 (E: 15) | X/Z: 18/24, Y: 10 (E: 15) | |
伺服馬達 | kw | X: 4, Z: 4 (E: 2.5) | X: 4, Z: 4, Y: 4 (E: 2.5) | |
手動 (JOG) 進給 | m/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
球螺桿直徑X導程 | mm | Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) Ø40×P8 (E) |
Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) Ø32×P6 (Y), Ø40×P8 (E) |
|
主軸 | 主軸最大轉速 | rpm | 3500 (皮帶式) | 3500 (皮帶式) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-8(10") | A2-8 (10") | |
主軸孔徑 | mm | 87 (選配 105 LSB) | 87 (選配 105 LSB) | |
主軸馬達功率 (連續/30min) | kw | 15/18.5 (αiIP30) 選配 18.5/22 (αiIP40) |
15/18.5 (αiIP30) 選配 18.5/22 (αiIP40) 選配 15/22 (βiI200M) DDS |
|
軸承內徑 | mm | 130 (選配 160 LSB) | 130 (選配 160 LSB) | |
副主軸 (E軸) | 最高轉速 | rpm | 5000 (內藏式) | 5000 (內藏式) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主軸馬達功率 (連續/25%) | kw | 11/15 (βil170S) | 11/15 (βil170S) | |
軸承內徑 | mm | 100 | 100 | |
主軸孔徑 | mm | 62 | 62 | |
最大加工棒材直徑 | 52 | 52 | ||
刀塔 | 刀架數量 | no | 12 | 12 |
動力刀具數量 | no | — | 12 (DIN 1809),選配 16 | |
外徑刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | |
最大內徑刀柄 | mm | Ø50 (BMT-65) | Ø50 (BMT-65) 選配 Ø40 (BMT-55) |
|
換刀時間 (T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | |
換刀時間 (含刀盤上下時間) | sec | 1.04-相鄰 1.45-對向 |
1.04-相鄰 1.45-對向 |
|
銑削轉速 | rpm | — | 4000 (opt. 6000) | |
銑削馬達功率 (連續/25%) | kw | — | 5.5/11 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 無 (伺服) | 無 (伺服) |
心軸錐度 | MT#5 | MT#5 | ||
行程(E軸) | mm | 730 | 730 | |
高精度 | 定位精度 (雙向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
機械 | 水箱容量 | L | 360 | 360 |
控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") | |
電力需求 | KVA | 31 (44) | 38 (50) 39 (51) |
|
機台外觀尺寸 長X寬X高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4528 x 2152 x 2020 | 4528 x 2616 x 2020 4528 X 2616 X 2335 |
|
重量 | kgs | 7000 (7200) | 7000 (7200) 7300 (7500) |