

項目 | 單位 | VMT-X200 | VMT-X260 | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 660 | 660 |
兩心轉距離 | mm | 1376 | 1376 | |
最大切削長度 | mm | 1075 | 1075 | |
最大切削直徑 | mm | 500 (刀具長度 70) | 500 (刀具長度 70) | |
行程 | X1-軸 (上切削系統) | mm | 635 (+510 / -125) | 635 (+510 / -125) |
Z1-軸 (上切削系統) | mm | 1170 (95 + 1075) | 1170 (95 + 1075) | |
Y軸 (上切削系統) | mm | 260 (±130) | 260 (±130) | |
B軸 | Deg. | 240 (-30~+ 210) | 240 (-30~+ 210) | |
E軸(尾座/副主軸) | mm | 1080 | 1080 | |
軸向進給 | X1/Z1/Y/E/B軸向進給 | m/min | 36 / 36 / 36 / 24 / (30 rpm) | 36 / 36 / 36 / 24 / (30 rpm) |
X1/Z1/Y/E/B軸馬達輸出功率 | kW | 5.5 / 7 / 4 / 2.5 / 3 | 5.5 / 7 / 4 / 2.5 / 3 | |
球螺桿尺寸(直徑×節距) | mm | X1: 40 x P10, Z1 / Y / E: 40 x P12 |
X1: 40 x P10, Z1 / Y / E: 40 x P12 |
|
正主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主軸轉速 | rpm | 4200 (選配 5000) | 3500 | |
主軸馬達輸出功率 (連續/30min/15%) |
kW | 15 / 18.5 / 22 (高繞組) | 15 / 22 / - (高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 76 | 86 | |
軸承內徑 | mm | 110 | 130 | |
通孔徑 | mm | 52 (選配 66) | 75 (選配 77) | |
副主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6(8") | A2-6(8") |
主軸轉速 | rpm | 4200 (選配 5000) | 4000 | |
主軸馬達輸出功率 (連續/30min/15%) |
kW | 15 / 18.5 / 22 (高繞組) | 15 / 18.5 / 22 (高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 62 (選配 76) | 76 | |
軸承內徑 | mm | 100 (選配 110) | 110 | |
通孔徑 | mm | 52 (選配 66) | 66 | |
上銑削主軸 (B軸銑削頭部) |
刀塔型式 | rpm | 銑削頭部含 ATC | 銑削頭部含 ATC |
連續分度 | deg. | 0.001 (滾子凸輪) | 0.001 (滾子凸輪) | |
最高轉速 | rpm | 12000 | 12000 | |
銑削馬達功率 (連續/30min/25%) |
kW | 15 / 18.5 / 22 (高繞組) | 15 / 18.5 / 22 (高繞組) | |
ATC與刀庫 | 刀具規格 | - | HSK-T63 | HSK-T63 |
刀具容量 | - | 40 (選配 48 , 60 ) | 40 (選配 48 , 60 ) | |
刀具選擇 | - | 固定刀套 | 固定刀套 | |
最大刀具直徑(沒有相鄰刀) | mm | 90 (125) | 90 (125) | |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | |
刀具交換時間 | sec | 3.3 (T-T), 7.5 (C-C) | 3.3 (T-T), 7.5 (C-C) | |
尾座 | 心軸直徑 | mm | NA (digital) | NA (digital) |
心軸行程 | mm | NA (digital) | NA (digital) | |
心軸內孔錐度 | MT-5 (旋轉式) | MT-5 (旋轉式) | ||
機械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (15", type 0) | 0i-TF Plus (15", type 0) |
切削水箱容量 | L | 300 | 300 | |
佔地面積(包括切屑輸送機) | mm | 5437 x 3034 x 2906 | 5437 x 3034 x 2906 | |
總電載容量 | kVA | 57 (74) | 57 (74) | |
機械重量 | kg | 12000 | 12500 |