
項目 | Vturn-A200(SM) | Vturn-A200CM(SCM) Vtrun-A200YCM(YSCM) |
||
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | Ø830 (到前面門距離) | Ø830 (到前面門距離) |
鞍座旋徑 | mm | Ø720 | Ø720 | |
兩頂心距離 | mm | 604 | 604 | |
最大車削直徑 | mm | Ø390 | Ø390(Ø390) | |
標準車削直徑 | mm | Ø320 | Ø286(Ø286) | |
拉桿通孔直徑 | mm | Ø52(選配66 ) | Ø52(選配Ø66 ) | |
軸向進給 | X軸行程 | mm | 195+20(160+50) | 165+50(165+50) |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 | |
E軸行程(副主軸) | mm | -(550) | -(550) | |
Y軸行程 | mm | —— | ±45 | |
快速進給 | m/min | X/Z 24 / 24(E:15) | X/Z 24 / 24,Y:10(E:15) | |
伺服馬達 | KW | X:3 , Z:4 (E:2.5) | X:3 , Z:4 ,Y:3 (E:2.5) | |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
球螺桿直徑X導程 | mm | Ø32×P6(X),Ø40×P8(Z) Ø40×P8(E) |
Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) Ø32×P6 (Y), Ø40×P8 (E) |
|
主軸 | 主軸最大轉速 | rpm | 4200 (皮帶式) | 4200(皮帶式) 選配5000(內藏式) |
主軸鼻端(夾頭) | Inch | A2-6 (8〞) | A2-6 (8〞) | |
主軸孔徑 | Mm | Ø62 (選配Ø76) | Ø62 (選配Ø76) | |
主軸馬達功率(連續/30min) | KW | 7.5 / 9 (αilP15) | 7.5 / 9 (αilP15) 選配15 / 18.5 (Bil180M) |
|
軸承內徑 | mm | 100(選配110) | 100(選配110) | |
副主軸(E軸) | 最高轉速 | rpm | 7000(內藏式) | 7000(內藏式) |
主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-5 (5〞) | A2-5 (5〞) | |
主軸馬達功率(連續/25%) | KW | 7.5 / 11 (Bil 112S) | 7.5 / 11 (Bil 112S) | |
軸承內徑 | mm | 75 | 75 | |
主軸孔徑 | mm | 42 | 42 | |
最大加工棒材直徑 | mm | 30 | 30 | |
刀塔 | 刀架數量 | no. | 12 | 12 |
動力刀具數量 | no. | ─ | 12(DIN 1809) | |
外徑刀柄尺寸 | mm | 20(選配25) | 20 | |
最大內徑刀柄 | mm | 40 | BMT-55 | |
換刀時間(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | |
換刀時間(含刀盤上下時間) | sec | 1.04-相鄰 1.45-對向 |
1.04-相鄰 1.45-對向 |
|
銑削轉速 | rpm | ─ | 4000(選配6000) | |
銑削馬達功率(連續/25%) | KW | ─ | 3.7 / 7.5 (βil3 / 12000) | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 無 (伺服) | 無 (伺服) |
心軸錐度 | MT#4 | MT#4 | ||
行程 (E軸) | mm | 550 | 550 | |
高精度 | 定位精度(雙向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重現精物度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
機械 | 控制器 | L. | 0i-TF Plus(10.4〞) | 0i-TF Plus(10.4〞) |
水箱容量 | Fanuc | 330 | 330 | |
電力需求 | KVA | 21(28) | 35(44) | |
機台外觀尺寸 長X寬X高(含鐵屑輸送帶) | mm | 3882 x 2430 x 2056 | 3882x2430x2056 3882x2430x2286 |
|
重量 | kg | 6500(6700) | 6800 (7000) |