项目 | 单位 | Vturn-S26/60 (CM) | Vturn-S26/110 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | Ø600 | Ø600 |
标准车削直径 | mm | Ø350(Ø285) | Ø350(Ø285) | |
最大车削直径 | mm | Ø430(Ø420) | Ø430(Ø420) | |
鞍架旋径 | mm | Ø480 | Ø480 | |
两顶心距离 | mm | 640 | 1130 | |
拉杆通孔直径 | mm | Ø75 (选配 91 LSB) | Ø75 (选配 91 LSB) | |
轴向进给 | X 轴行程 | mm | 215+25 (210+30) | 215+25 (210+30) |
Z 轴行程 | mm | 610 | 1100 | |
快速进给 - X / Z 轴 | m/min | 18 / 24 | 18 / 24 | |
进给马达功率 - X / Z 轴 | kW | 3 / 4 | 3 / 4 | |
切削进给 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺杆直径 x 导程 | mm | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) |
Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) |
|
主轴 | 主轴最大转速 | rpm | 3500 (选配 2500 / 2500 LSB) | 3500 (选配 2500 / 2500 LSB) |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
主轴马达功率 (连续/30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (选配 18.5 / 22 / 26) |
15 / 18.5 / 22 (选配 18.5 / 22 / 26) |
|
轴承内径 | mm | Ø130 (选配 Ø160 LSB) | Ø130 (选配 Ø160 LSB) | |
主轴通孔 | mm | 87 (选配 105 LSB) | 87 (选配 105 LSB) | |
主轴内孔锥度 | 1/20 | 1/20 | ||
刀塔 | 刀把数目 | 10 (12) 伺服 | 10 (12) 伺服 | |
外径刀柄 | mm | □25 | □25 | |
最大内径刀径 | mm | Ø50 (BMT-65) | Ø50 (BMT-65) | |
换刀时间 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相邻 1.0 (1.25) - 对向 |
0.8 (0.81) - 相邻 1.0 (1.25) - 对向 |
|
铣削转速 | rpm | 4000 (选配 6000) | 4000 (选配 6000) | |
铣削马达功率 | kW | 4.5 (αiS 22/6000) | 4.5 (αiS 22/6000) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | Ø110 | Ø110 |
心轴行程 | mm | 100 | 100 | |
心轴内孔锥度 | MT #5 (选配 MT#4) | MT #5 (选配 MT#4) | ||
机台精度 | 定位精度(双向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重复精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") |
水箱容量 | L | 330 | 380 | |
电力需求 | kVA | 27 (29) | 27 (29) | |
机台外观尺寸 长x宽x高 (含铁屑输送带) |
mm | 4020 x 1819 x 1875 | 4671 x 1819 x 1875 | |
净重 | kgs | 6050 (6150) | 6650 (6750) |