项目 | 单位 | VMT-X200 | VMT-X260 | |
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | 660 | 660 |
两心转距离 | mm | 1376 | 1376 | |
最大切削长度 | mm | 1075 | 1075 | |
最大切削直径 | mm | 500 (刀具长度 70) | 500 (刀具长度 70) | |
行程 | X1-轴 (上切削系统) | mm | 635 (+510 / -125) | 635 (+510 / -125) |
Z1-轴 (上切削系统) | mm | 1170 (95 + 1075) | 1170 (95 + 1075) | |
Y轴 (上切削系统) | mm | 260 (±130) | 260 (±130) | |
B轴 | Deg. | 240 (-30~+ 210) | 240 (-30~+ 210) | |
E轴(尾座/副主轴) | mm | 1080 | 1080 | |
轴向进给 | X1/Z1/Y/E/B轴向进给 | m/min | 36 / 36 / 36 / 24 / (30 rpm) | 36 / 36 / 36 / 24 / (30 rpm) |
X1/Z1/Y/E/B轴马达输出功率 | kW | 5.5 / 7 / 4 / 2.5 / 3 | 5.5 / 7 / 4 / 2.5 / 3 | |
球螺杆尺寸(直径×节距) | mm | X1: 40 x P10, Z1 / Y / E: 40 x P12 |
X1: 40 x P10, Z1 / Y / E: 40 x P12 |
|
正主轴 | 主轴鼻端(夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主轴转速 | rpm | 4200 (选配 5000) | 3500 | |
主轴马达输出功率 (连续/30min/15%) |
kW | 15 / 18.5 / 22 (高绕组) | 15 / 22 / - (高绕组) | |
主轴孔径 | mm | 76 | 86 | |
轴承内径 | mm | 110 | 130 | |
通孔径 | mm | 52 (选配 66) | 75 (选配 77) | |
副主轴 | 主轴鼻端(夹头) | inch | A2-6(8") | A2-6(8") |
主轴转速 | rpm | 4200 (选配 5000) | 4000 | |
主轴马达输出功率 (连续/30min/15%) |
kW | 15 / 18.5 / 22 (高绕组) | 15 / 18.5 / 22 (高绕组) | |
主轴孔径 | mm | 62 (选配 76) | 76 | |
轴承内径 | mm | 100 (选配 110) | 110 | |
通孔径 | mm | 52 (选配 66) | 66 | |
上铣削主轴 (B轴铣削头部) |
刀塔型式 | rpm | 铣削头部含 ATC | 铣削头部含 ATC |
连续分度 | deg. | 0.001 (滚子凸轮) | 0.001 (滚子凸轮) | |
最高转速 | rpm | 12000 | 12000 | |
铣削马达功率 (连续/30min/25%) |
kW | 15 / 18.5 / 22 (高绕组) | 15 / 18.5 / 22 (高绕组) | |
ATC与刀库 | 刀具规格 | - | HSK-T63 | HSK-T63 |
刀具容量 | - | 40 (选配 48 , 60 ) | 40 (选配 48 , 60 ) | |
刀具选择 | - | 固定刀套 | 固定刀套 | |
最大刀具直径(没有相邻刀) | mm | 90 (125) | 90 (125) | |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | |
刀具交换时间 | sec | 3.3 (T-T), 7.5 (C-C) | 3.3 (T-T), 7.5 (C-C) | |
尾座 | 心轴直径 | mm | NA (digital) | NA (digital) |
心轴行程 | mm | NA (digital) | NA (digital) | |
心轴内孔锥度 | MT-5 (旋转式) | MT-5 (旋转式) | ||
机械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (15", type 0) | 0i-TF Plus (15", type 0) |
切削水箱容量 | L | 300 | 300 | |
占地面积(包括切屑输送机) | mm | 5437 x 3034 x 2906 | 5437 x 3034 x 2906 | |
总电载容量 | kVA | 57 (74) | 57 (74) | |
机械重量 | kg | 12000 | 12500 |