

项目 | 单位 | Vcenter-FX400 | |
---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 600 |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 500 | |
A/C 轴行程 | deg. | +30°~ -120°/ 360° | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 547 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 20 ~ 520 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | Ø320 |
T型沟尺寸 (沟数x大小x距离) | mm | 12H7 | |
工作台最大荷重 | kg | 200 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BT-40 | |
主轴马达功率 (连续/25% (15min) | kW | 11 / 15 | |
主轴最高转速 | rpm | 12000 | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z (Fanuc) | m/min | 32 / 32 / 32 |
旋转快速进给速度 - A/C (Fanuc) | rpm | 16 / 25 | |
轴向加速 - X/Y/Z | m/sec | 0.4G / 0.4G / 0.5G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z | kW | 2.5 / 2.5 / 3 / 1.4 / 1.2 | |
切削进给速率 - X/Y/Z | m/min | 20 | |
连续扭力输出 | N-m | 1260 / 700 (A/C) | |
制动扭矩 (夹持) | N-m | 1500 / 750 (A/C) | |
球螺杆规格 (直径x节距) - X/Y/Z | mm | 40 x P16 (X/Y/Z) | |
线性导轨宽度 - X/Y/Z | mm | 30 / 35 / 45 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀仓容量 | 24 (选配 30) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | 75 (150) | ||
刀具交换时间 | sec. | 2.4 (刀对刀),5.7 (点对点) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
刀具选择方式 | 随机 | ||
机台精度 (ISO 230-2) |
定位精度 (双向) | mm | 0.010 (X/Y/Z) 0.0056° (A/C) |
重复精度 | mm | 0.007 (±0.0035) 0.003° (A/C) |
|
机械 | 电源需求 | KVA | 27 (不含主轴中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm² | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 220 | |
标准控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4", type-1) | ||
占地面积 (含输送机) | mm | 2720 x 2730 | |
机械高度 | mm | 2962 | |
机械重量 | kg | 61100 |