新世代 卧式加工中心机
Vcenter-NH5000
- 标准直结式主轴
- 12000 rpm BBT-40搭配高输出功率18.5 kW主轴
- 快速进给:48 / 48 / 48 m/min
- 行程(X/Y/Z):800 / 700 / 800 mm
- 滚柱式直线滑轨
- 油脂润滑
项目 | Unit | Vcenter-NH5000 | |
---|---|---|---|
行程 | X 轴行程 | mm | 800 |
Y 轴行程 | mm | 700 | |
Z 轴行程 | mm | 800 | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 100 - 900 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 50 - 750 | |
最大工件尺寸 (W x L x H) | mm | Ø800 x 1000 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 500 x 500 |
最大工作台荷重 | kg | 500 | |
表面配置 | M16 x P2.0 | ||
最小分度单位 | deg. | 1 (选配 0.001度工作台) | |
工作台交换时间 | sec | 6.5 (P-P), 11 (C-C) | |
工作台交换方式 | 旋转式 | ||
90度旋转时间 (含工作台升降) | sec | 3 / 1.6 (选配 0.001度工作台) | |
180度旋转时间 (含工作台升降) | sec | 5 / 3 (选配0.001度工作台) | |
主轴 | 主轴孔锥度 | BBT-40 | |
主轴马达功率 - 连续/30min | kW | 15 / 18.5 | |
主轴转速 | rpm | 12000 (opt. 15000) | |
主轴轴承直径 | mm | 70 | |
轴向进给 | 快速进给率 - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
伺服马达 - X/Y/Z | KW | 4 / 6 / 4 | |
切削进给率 | m/min | 20 | |
B轴伺服马达 | kW | 2.5 | |
X/Y/Z球螺杆 (直径x节距) | mm | Ø45 x 16 | |
线轨宽度 | mm | 55 / 45 / 45 | |
ATC & 刀具 | 刀库容量 | 40 (选配 60, 90) | |
选刀方式 | 随机 | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 85 (170) | |
刀具最大长度 | mm | 450 | |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀具换刀时间 | sec | 3 (T-T), 6.7 (C-C) | |
拉拴角度 | deg. | 15˚ (JIS 40P) | |
机械 | 标准控制器 | 0i-MF Plus (10.4") | |
电源需求 | KVA | 40 (50 有 CTS) | |
气压需求 | Kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 500 | |
排屑方式 | 前出 + 左出 | ||
机械高度 | mm | 2921 | |
占地面积 (含铁屑输送带) | mm | 4865 x 3762 | |
机械重量 | kg | 13000 |
* 机械和控制器规格如有变更,恕不另行通知。