项目 | 单位 | Vturn-F20 | Vturn-F26/60 Vturn-F26/110 |
|
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | 600 | 600 |
标准车削直径 | mm | 230 | 350 | |
最大车削直径 | mm | 320 | 430 | |
鞍座旋径 | mm | 430 | 480 | |
两顶心距离 | mm | 640 | 640 1130 |
|
轴向进给 | X轴行程 | mm | 160 + 20 | 215 + 25 |
Z轴行程 | mm | 600 | 610 1100 |
|
快速进给 X / Z轴 | m/min | 15 / 20 | 15 / 20 | |
伺服马达 X / Z轴 | kW | 1.8 / 2.5 | 1.8 / 3 | |
手动 (JOG) 进给 | mm/min | 0~1260 | 0~1260 | |
球螺杆直径X导程 | mm | 32 x P6 (X) 40 x P8 (Z) |
32 x P6 (X) 40 x P8 (Z) |
|
主轴 | 主轴鼻端(夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主轴最大转速 | rpm | 4200 (选配 3500) | 3500 (选配 2500) | |
主轴马达功率(连续/30min) | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
轴承内径 | mm | 100 | 130 | |
主轴孔径 | mm | 62 | 87 | |
拉杆通孔直径 | mm | 52 | 75 | |
刀塔 | 刀架数量 | no. | 12 | 10 (选配 12) |
外径刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | |
内孔刀座最大尺寸 | mm | 40 | 50 | |
换刀时间(T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 75 | 110 |
心轴行程 | mm | 80 | 100 | |
尾座锥度 | mm | MT#4 | MT#5 | |
机械 | 控制器 | FANUC | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") |
水箱容量 | L. | 220 | 330 380 |
|
电力需求 | kVA | 19 | 27 | |
机台外观尺寸 长X宽X高 (含铁屑输送带) | mm | 3536 x 1768 x 1808 | 4017 x 1848 x 1819 4667 x 1848 x 1819 |
|
重量 | kg | 4450 | 5650 6250 |
※机械规格丶控制器规格若有变更,恕不另行通知。
标准配备
- 3爪油压夹头含软爪
- 可程式尾座
- 铁屑输送带 / 含铁屑车
- 自动强制润滑
- 全密钣金
- 刀具座
- 三色警示灯
- 发那科手册 (CD ROM)
选购配备
- 手动刀具补正器 (Renishaw)
- 高压切削水泵浦 (3.3 bars/50Hz, 4.7 bars/60Hz)
- 电气箱空调冷却
- 工件捕捉器
- 送料器介面
- 自动门
- 发那科手册
- Kitagawa®夹头
- 硬爪
- 尾座顶针