
项目 | 单位 | Vcenter-G105 | Vcenter-G135 | Vcenter-G165 | |
---|---|---|---|---|---|
行程 | X 轴行程 | mm | 1050 | 1350 | 1650 |
Y 轴行程 | mm | 600 | 700 | 850 | |
Z 轴行程 | mm | 600 | 700 | 900 | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 680 | 792 | 872 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 120 ~ 720 | 100 ~ 800 | 210 ~ 1110 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100 X 600 | 1400 x 700 | 1700 x 800 |
T型沟尺寸 (沟数x大小x距离) | mm | 7 X 18 X 100 | 7 x 18 x 100 | 5 x 22 x 150 | |
工作台最大荷重 | kg | 1200 | 2200 | 2500 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | |
主轴马达功率 (连续/30min) | kW | 15 / 18 | 15 / 18 | 15 / 18 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 | 20 / 20 / 18 | 20 / 20 / 18 |
轴向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.28G / 0.28G / 0.25G | 0.28G / 0.28G / 0.25G | 0.27G / 0.27G / 0.24G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
工作台切削进给速率 | m/min | 15 | 15 | 15 | |
球螺杆规格 (直径x节距) - X/Y/Z | mm | 50 x P10 | 50 x P10 | 50 x P10 | |
Tools | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | 400 |
刀具最大重量 | kg | 15 | 15 | 15 | |
刀仓容量 | 24 (选配 32, 40) | 24 (选配 32, 40) | 24 (选配 32, 40) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 127 (250) | 127 (250) | 127 (250) | |
刀具交换时间 | sec. | 4.0 (T-T), 10.5(C-C) | 4.0 (T-T), 11.3 (C-C) | 4.1 (T T), 12.3 (C C) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 45 | 45 | 45 | |
刀具选择方式 | 随机 | 随机 | 随机 | ||
机台精度 (ISO-230-2) |
定位精度(双向) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | 0.005 (±0.0035) | 0.005 (±0.0035) | 0.005 (±0.0035) | |
机械 | 电源需求 | kVA | 30 (不含主轴中心出水) | 30 (不含主轴中心出水) | 30 (不含主轴中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L | 300 | 350 | 350 | |
标准控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4") | 0i-MF Plus (10.4") | 0i-MF Plus (10.4") | ||
占地面积 (含输送机) | mm | 3632 x 2728 | 4223 x 3033 | 4789 x 3553 | |
机械高度 | mm | 3200 | 3132 | 3670 | |
机械重量 | kg | 10000 | 12100 | 16500 |