
项目 | 单位 | Vcenter-G135 | |
---|---|---|---|
行程 | X 轴行程 | mm | 1350 |
Y 轴行程 | mm | 700 | |
Z 轴行程 | mm | 700 | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 792 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100 ~ 800 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400 x 700 |
T型沟尺寸 (沟数x大小x距离) | mm | 7 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 2200 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BT-50 (选配 BBT-50) | |
主轴马达功率 (连续/30min) | kW | 15 / 18 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 |
轴向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.28G / 0.28G / 0.25G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z | kW | 3 / 3 / 3 | |
工作台切削进给速率 | m/min | 15 | |
球螺杆规格 (直径x节距) - X/Y/Z | mm | 50 x P10 | |
Tools | 刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
刀仓容量 | 24 (选配 32, 40) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 127 (250) | |
刀具交换时间 | sec. | 4.0 (T-T), 11.3 (C-C) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 45 | |
刀具选择方式 | 随机 | ||
机台精度 (ISO-230-2) |
定位精度(双向) | mm | 0.010 |
重复精度 | mm | 0.007 (±0.0035) | |
机械 | 电源需求 | kVA | 30 (不含主轴中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 350 | |
标准控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4") | ||
占地面积 (含输送机) | mm | 4293 x 2963 | |
机械高度 | mm | 3074 | |
机械重量 | kg | 12100 |