機型 |
Vs-180 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||
射出型式 | G | F | |||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 38 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 181 | 201 | 266 | 332 | 393 | 475 | ||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 165 | 183 | 242 | 302 | 358 | 432 | ||||||||||||||||
oz | 5.8 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.6 | 15.2 | |||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 91 | 104 | 153 | 110 | 136 | 170 | ||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm2 | 2179 | 1967 | 1487 | 2250 | 1904 | 1574 | ||||||||||||||||
理論射出率 | 標準型 | cm3/sec | 206 | 229 | 302 | 199 | 236 | 185 | |||||||||||||||
ES型 | cm3/sec | 207 | 230 | 304 | 201 | 237 | 287 | ||||||||||||||||
理論射出速度 | 標準型 | mm/sec | 182 | 120 | |||||||||||||||||||
ES型 | mm/sec | 183 | 121 | ||||||||||||||||||||
L/D比 | 21 | 20 | 17.5 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 355 | 255 | ||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 8.02 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 180 | |||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 510 x 510 | |||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 200 - 500 | |||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 470 | |||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 970 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 720 x 720 | |||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 140 | |||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 5.6 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵馬達 | 標準型 | hp(kw) | 40 (30) | ||||||||||||||||||||
ES型 | kw | 22 | |||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 245 | |||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 6.2 | |||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | 標準型 | mm | 5400 x 1180 x 2050 | ||||||||||||||||||||
ES型 | mm | 5780 x 1180 x 2050 | |||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|