Ve 系列 - 所有機型
機型 |
Ve-90 |
Ve-120 |
Ve-140 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
||||||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 30 | 34 | 38 | 34 | 38 | 42 | 38 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 113 | 145 | 181 | 145 | 181 | 222 | 204 | 249 | 325 | ||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 106 | 137 | 171 | 137 | 171 | 209 | 193 | 235 | 307 | ||||||||||||||||
oz | 3.7 | 4.8 | 6 | 4.8 | 6 | 7.3 | 6.8 | 8.3 | 10.8 | |||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 33 | 42 | 57 | 42 | 57 | 73 | 54 | 70 | 98 | ||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 2310 | 1789 | 1439 | 1798 | 1439 | 1178 | 2079 | 1702 | 1303 | ||||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 79 | 101 | 126 | 101 | 126 | 154 | 103 | 125 | 163 | ||||||||||||||||
L/D比 | 22.5 | 20 | 18 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 245 | 245 | 240 | ||||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 160 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||
射座行程 | mm | 255 | 280 | 300 | ||||||||||||||||||||||
噴嘴封閉力 | ton | 2.77 | 2.77 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 6.6 | 7.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
||||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 110 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 360 x 360 | 410 x 410 | 410 x 410 | ||||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 100-400 | 1200-450 | 120-450 | ||||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 300 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 500 x 500 | 620 x 620 | 620 x 620 | ||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 85 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 2.8 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
一般說明 |
||||||||||||||||||||||||||
液泵馬達 | 標準型 | hp(kw) | 20 (15) | 20 (15) | 25 (18.5) | |||||||||||||||||||||
ES型 | kw | 11 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 150 | 140 | 200 | ||||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 3.8 | 4.3 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 4200 x 1200 x 1800 | 4200 x 1200 x 1800 | 4200 x 1200 x 1800 | ||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|
機型 |
Ve-180A |
Ve-180 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 38 | 42 | 48 | 44 | 50 | 56 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 204 | 249 | 325 | 320 | 412 | 517 | ||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 193 | 235 | 307 | 301 | 390 | 488 | ||||||||||||||||
oz | 6.8 | 8.3 | 10.8 | 10.6 | 13.7 | 17.2 | |||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 54 | 70 | 98 | 64 | 87 | 117 | ||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 2097 | 1702 | 1303 | 2198 | 1702 | 1357 | ||||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 103 | 125 | 163 | 122 | 158 | 199 | ||||||||||||||||
L/D比 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 240 | 195 | ||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 180 | 210 | ||||||||||||||||||||
射座行程 | mm | 300 | 325 | ||||||||||||||||||||
噴嘴封閉力 | ton | 3.4 | 4.04 | ||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 8.1 | 10.8 | ||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 460 x 460 | 460 x 460 | ||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 150-520 | 150-520 | ||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 925 | 925 | ||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 695 x 695 | 695 x 695 | ||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
液泵馬達 | 標準型 | hp(kw) | 25 (18.5) | 30 (22.5) | |||||||||||||||||||
ES型 | kw | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 5100 x 1300 x 2000 | 5100 x 1300 x 2000 | ||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|
機型 |
Ve-220 |
Ve-280 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 349 | 432 | 523 | 622 | 641 | 763 | 896 | 1040 | ||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 331 | 407 | 493 | 588 | 605 | 720 | 847 | 983 | ||||||||||||||||
oz | 11.7 | 14.4 | 17.4 | 20.7 | 21.3 | 25.4 | 29.9 | 34.7 | |||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 84 | 107 | 133 | 163 | 132 | 162 | 195 | 230 | ||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 2350 | 1904 | 1574 | 1322 | 2065 | 1735 | 1478 | 1274 | ||||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 143 | 174 | 211 | 251 | 232 | 277 | 325 | 377 | ||||||||||||||||
L/D比 | 24 | 21.5 | 20 | 18 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | |||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 220 | 270 | ||||||||||||||||||||||
射座行程 | mm | 345 | 450 | ||||||||||||||||||||||
噴嘴封閉力 | ton | 5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 11.1 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 220 | 280 | ||||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 505 x 505 | 605 x 605 | ||||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 200-600 | 250-650 | ||||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 470 | 580 | ||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 1070 | 1230 | ||||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 720 x 720 | 820 x 820 | ||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 140 | 170 | ||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 5.6 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||||
液泵馬達 | 標準型 | hp(kw) | 40 (30) | 50 (37.5) | |||||||||||||||||||||
ES型 | kw | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 310 | 425 | ||||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 7.2 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 5400 x 1300 x 2000 | 7200 x 1500 x 2300 | ||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|