機型 |
VR-550 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
||||||||||||||||||||||||||
射出型式 | N | P | R | |||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 65 | 72 | 80 | 72 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 946 | 1160 | 1433 | 1344 | 1659 | 2099 | 2011 | 2545 | 3142 | ||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 886 | 1088 | 1343 | 1259 | 1555 | 1968 | 1885 | 2385 | 2945 | ||||||||||||||||
oz | 31.2 | 38.3 | 47.3 | 44.3 | 54.7 | 69.3 | 66.4 | 84.0 | 103.7 | |||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 188 | 231 | 305 | 210 | 277 | 379 | 247 | 338 | 464 | ||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm2 | 1988 | 1620 | 1313 | 2019 | 1635 | 1292 | 1971 | 1557 | 1262 | ||||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 427 | 524 | 647 | 420 | 519 | 657 | 431 | 545 | 673 | ||||||||||||||||
L/D比 | 23 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 23 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
理論射出速度 | mm/sec | 129 | 103 | 86 | ||||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 221 | 200 | 179 | ||||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 285 | 330 | 400 | ||||||||||||||||||||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
電熱段數 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | Kw | 26.0 | 30.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
||||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 550 | ||||||||||||||||||||||||
柱內尺寸(寬x高) | mm | 850 x 850 | ||||||||||||||||||||||||
容模厚 | mm | 300 - 950 | ||||||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 850 | ||||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 1260 x 1260 | ||||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 220 | ||||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 11 | ||||||||||||||||||||||||
一般說明 |
||||||||||||||||||||||||||
伺服馬達 (220V/380V) | kw | 18*3 / 18*3 | ||||||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 640 | ||||||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 28 | ||||||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 9870 x 2290 x 2620 | ||||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。 |