機型 |
VαII-100 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||
射出型式 | K | M | |||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 61 | 80 | 116 | 147 | ||||||||||||||||
實際射出重量(PS) | g | 58 | 76 | 110 | 139 | ||||||||||||||||
oz | 2 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | |||||||||||||||||
最大射出壓力 | kgf/cm2 | 2404 | 1840 | 2466 | 1948 | ||||||||||||||||
最大保壓壓力 | kgf/cm2 | 2043 | 1564 | 2097 | 1656 | ||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 51.7 | 72 | 72 | 100 | ||||||||||||||||
L/D比 | m/m | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | ||||||||||||||||
標準型 | 射出率 | cm3/sec | 184.6 | 241.2 | 241.2 | 305.2 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
高速型 | 射出率 | cm3/sec | 307.7 | 401.9 | 401.9 | 508.7 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
長保壓型 | 射出率 | cm3/sec | 102.2 | 133.4 | 133.4 | 168.9 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 166 | 166 | ||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 100 | 145 | ||||||||||||||||||
螺桿轉數 | rpm | 0~375 | 0~375 | ||||||||||||||||||
射嘴封閉力 | ton | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 100 | |||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 360 | |||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 150 - 450 | |||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 810 | |||||||||||||||||||
柱內空間(水平 x 垂直) | mm | 460 x 410 | |||||||||||||||||||
模板尺寸(水平 x 垂直) | mm | 630 x 580 | |||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 80 | |||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 2.5/3.3 | |||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 5.2 | |||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 4287 x 1388 x 1929 | |||||||||||||||||||
※ 本公司保有適當時機修改以上規格之權利。因原料差異甚大,簽約前請務必與公司代表確認料管之規格與材質,以符合使用。
|