機型 |
RC-280 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||||
射座型式 | K | H | G | ||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 40 | 46 | 52 | |||||||||||||||
螺桿細長比 (L/D) | 22.9 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | 23 | 20 | 17.7 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 86.2 | 112.6 | 142.5 | 128.7 | 162.9 | 201.1 | 251.3 | 332.4 | 424.7 | |||||||||||||||
實際射出重量(PS) | g | 81 | 105.8 | 134 | 120.6 | 152.6 | 188.5 | 235.6 | 311.5 | 398.1 | |||||||||||||||
實際射出重量(PS) | oz | 2.85 | 3.73 | 4.72 | 4.25 | 5.37 | 6.64 | 8.29 | 10.97 | 14.02 | |||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 34.6 | 50.6 | 69.4 | 39.9 | 54.8 | 73 | 54.1 | 77.2 | 109.4 | |||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 2624 | 2009 | 1587 | 2594 | 2050 | 1660 | 2234 | 1689 | 1322 | |||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 87 | 114 | 144 | 88 | 112 | 138 | 168 | 223 | 284 | |||||||||||||||
理論射出速度 | mm/sec | 142 | 110 | 134 | |||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 309 | 244 | 195 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 140 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||
射座行程 | mm | 245 | 260 | 340 | |||||||||||||||||||||
噴嘴封閉力 | ton | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 5.85 | 6.83 | 8.07 | |||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 280 | |||||||||||||||||||||||
射座中心距 | mm | 500 | |||||||||||||||||||||||
柱內尺寸(水平 × 垂直) | mm | 920 x 510 | |||||||||||||||||||||||
轉盤直徑 | mm | 980 | |||||||||||||||||||||||
開模行程 | mm | 580 | |||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 1130 | |||||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 120-550 | |||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||||
電氣馬達 (標準型) | kw | 11+11 | 11+11 | 20+20 | |||||||||||||||||||||
電氣馬達(高速型) | kw | 20+20 | 20+20 | - | |||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 323 | 323 | 531 | |||||||||||||||||||||
油槽容積 (高速型) | l | 531 | 531 | - | |||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | - | - | - | |||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高)) | mm | 5872 × 2338 × 2377 | |||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|