機型 |
VR-700 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||||||
射出型式 | N | P | R | ||||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 65 | 72 | 80 | 72 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 945 | 1160 | 1432 | 1343 | 1658 | 2098 | 2010 | 2543 | 3140 | |||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 860 | 1055 | 1303 | 1222 | 1509 | 1909 | 1829 | 2314 | 2857 | |||||||||||||||||
oz | 30.3 | 37.2 | 45.9 | 43.1 | 53.2 | 67.3 | 64.4 | 81.6 | 100.7 | ||||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | 標準型(油壓馬達) | kg/hr | 207 | 255 | 337 | 228 | 301 | 412 | 274 | 375 | 514 | ||||||||||||||||
ES型(油壓馬達) | kg/hr | 207 | 255 | 337 | 228 | 301 | 412 | 274 | 375 | 514 | |||||||||||||||||
電動馬達 | kg/hr | 247 | 303 | 401 | 242 | 321 | 438 | 321 | 438 | 601 | |||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 1988 | 1620 | 1313 | 2019 | 1635 | 1292 | 2252 | 1779 | 1441 | |||||||||||||||||
理論射出率 | 標準型 | cm3/sec | 434 | 533 | 658 | 427 | 528 | 668 | 437 | 553 | 683 | ||||||||||||||||
ES型 | cm3/sec | 464 | 570 | 703 | 456 | 563 | 712 | 467 | 591 | 730 | |||||||||||||||||
L/D比 | 23 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||
理論射出速度 | 標準型 | mm/sec | 131 | 105 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | ES型 | mm/secc | 140 | 112 | 93 | ||||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | 標準型(油壓馬達) | rpm | 210 | 188 | 171 | ||||||||||||||||||||||
ES型(油壓馬達) | rpm | 210 | 188 | 171 | |||||||||||||||||||||||
電動馬達 | rpm | 250 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 285 | 330 | 400 | |||||||||||||||||||||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||
電熱段數 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | Kw | 26 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 700 | |||||||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 960 x 960 | |||||||||||||||||||||||||
容模厚 | mm | 400 - 1000 | |||||||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 930 | |||||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 1930 | |||||||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 1460 x 1460 | |||||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||||||
液泵馬達 | 標準型 | hp(kw) | 75 (55.9) | ||||||||||||||||||||||||
ES型(220V/380V) | kw | 60 / 60 | |||||||||||||||||||||||||
油槽容積 | 標準型 | l | 910 | ||||||||||||||||||||||||
ES型 | l | 910 | |||||||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 32.5 | 33.3 | 33.9 | |||||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高)) | 標準型 | mm | 9936 x 2290 x 2600 | ||||||||||||||||||||||||
ES型 | mm | 9936 x 2290 x 2600 | |||||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|