機型 |
VR-850 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||||||
射出型式 | P | R | S | ||||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 72 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 1343 | 1658 | 2098 | 2010 | 2543 | 3140 | 2988 | 3690 | 4464 | |||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 1222 | 1509 | 1909 | 1829 | 2314 | 2857 | 2720 | 3357 | 4063 | |||||||||||||||||
oz | 43.1 | 53.2 | 67.3 | 64.4 | 81.6 | 100.7 | 95.8 | 118.3 | 143.2 | ||||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | 標準型(油壓馬達) | kg/hr | 309 | 409 | 559 | 361 | 493 | 676 | 325 | 430 | 549 | ||||||||||||||||
ES型(油壓馬達) | kg/hr | 309 | 409 | 559 | 361 | 493 | 676 | 325 | 430 | 549 | |||||||||||||||||
電動馬達 | kg/hr | 242 | 321 | 438 | 321 | 438 | 601 | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 2019 | 1635 | 1292 | 2252 | 1779 | 1441 | 2108 | 1707 | 1411 | |||||||||||||||||
理論射出率 | 標準型 | cm3/sec | 558 | 688 | 871 | 568 | 719 | 887 | 534 | 659 | 798 | ||||||||||||||||
ES型 | cm3/sec | 549 | 678 | 6858 | 563 | 712 | 879 | 566 | 699 | 845 | |||||||||||||||||
L/D比 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20.5 | 18.5 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | 標準型 | mm/sec | 137 | 113 | 84 | ||||||||||||||||||||||
8 | ES型 | mm/secc | 135 | 112 | 89 | ||||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | 標準型(油壓馬達) | rpm | 255 | 225 | 143 | ||||||||||||||||||||||
ES型(油壓馬達) | rpm | 255 | 225 | 143 | |||||||||||||||||||||||
電動馬達 | rpm | 200 | 200 | N/A | |||||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 330 | 400 | 470 | |||||||||||||||||||||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 10.8 | 10.8 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
電熱段數 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | Kw | 30 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 850 | |||||||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 1100 x 1100 | |||||||||||||||||||||||||
容模厚 | mm | 450 - 1100 | |||||||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 2100 | |||||||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 1600 x 1495 | |||||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 18 | |||||||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||||||
液泵馬達 | 標準型 | hp(kw) | 100 (74.6) | ||||||||||||||||||||||||
ES型(220V/380V) | kw | 71 / 75 | |||||||||||||||||||||||||
油槽容積 | 標準型 | l | 1160 | ||||||||||||||||||||||||
ES型 | l | 1160 | |||||||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 35.6 | 37.3 | 40.8 | |||||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高)) | 標準型 | mm | 10812 x 2500 x 2703 | ||||||||||||||||||||||||
ES型 | mm | 10812 x 2500 x 2703 | |||||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|