機型 |
Ve-120 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 34 | 38 | 42 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 145 | 181 | 222 | ||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 137 | 171 | 209 | ||||||||||||||||
oz | 4.8 | 6 | 7.3 | |||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 42 | 57 | 73 | ||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 1798 | 1439 | 1178 | ||||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 101 | 126 | 154 | ||||||||||||||||
L/D比 | 22 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 245 | ||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 160 | ||||||||||||||||||
射座行程 | mm | 280 | ||||||||||||||||||
噴嘴封閉力 | ton | 2.77 | ||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 7.1 | ||||||||||||||||||
鎖模單元 |
||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 140 | ||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 410 x 410 | ||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 1200-450 | ||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 350 | ||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 800 | ||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 620 x 620 | ||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 100 | ||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 3.3 | ||||||||||||||||||
一般說明 |
||||||||||||||||||||
液泵馬達 | 標準型 | hp(kw) | 20 (15) | |||||||||||||||||
ES型 | kw | 11 | ||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 140 | ||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 140 | ||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 4.3 | ||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 4200 x 1200 x 1800 | ||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|