Page 6 - VR 系列
P. 6

ዚ૛஝ࣸ



          ዚۨ                               VR-350                     VR-450                     VR-550                      VR-700                        VR-850                      VR-1000                       VR-1300
          ࢛̈ఊʩ                       F        E       N         E       N        P        N        P        R         N         P         R         P        R         S         R         S        J         S         J        B

          ᑮ૖ٜࢰ               mm 46 50 55 55 60 68 65 72 80 55 60 68 65 72 80 72 80 90 65 72 80 72 80 90 80 90 100 65  72  80  72  80  90  80  90 100 72  80  90  80  90 100 90 100 110 80  90 100 90 100 110 100 110 120 90 100 110 100 110 120 110 120 130
          ଣሞ࢛࢙̈ጐ             cm 3  332 393 475 570 679 872 946 1160 1433 570 679 872 946 1160 1433 1344 1659 2099 946 1160 1433 1344 1659 2099 2011 2545 3142 946  1160  1433 1344 1659 2099 2011 2545 3142 1344 1659 2099 2011 2545 3142 2990 3691 4467 2011 2545 3142 2990 3691 4467 4320 5227 6220 2990 3691 4467 4320 5227 6220 5702 6786 7964

                               g 312 368 445 534 636 817 886 1088 1343 534 636 817 886 1088 1343 1259 1555 1968 886 1088 1343 1259 1555 1968 1885 2385 2945 886  1088  1343 1259 1555 1968 1885 2385 2945 1259 1555 1968 1885 2385 2945 2803 3460 4187 1885 2385 2945 2803 3460 4187 4049 4899 5830 2803 3460 4187 4049 4899 5830 5344 6360 7465
          ଣሞ࢛̈ࠠඎ(PS)
                              oz  11  13 15.7 18.8 22.4 28.8 31.2 38.3 47.3 18.8 22.4 28.8 31.2 38.3 47.3 44.3 54.7 69.3 31.2 38.3 47.3 44.3 54.7 69.3 66.4 84 103.7 31.2  38.3  47.3  44.3 54.7 69.3 66.4  84 103.7 44.3 54.7 69.3 66.4  84 103.7 98.7 121.8 147.4 66.4  84 103.7 98.7 121.8 147.4 142.6 172.5 205.3 98.7 121.8 147.4 142.6 172.5 205.3 188.2 224 262.8
          ଣሞ෧ʷঐɢ(PS)        kg/hr 149 185 230 142 177 237 125 154 204 142 177 237 125 154 204 140 185 253 188 231 305 210 277 379 247 338 464 199  244  323  221  293  400  261  357  490  266  352  481  314  429  589  266  364  465  346  473  649  341  468  597  333  426  586  378  519  663  363  464  639  413  570  729
          ଣሞ௰৷࢛̈Ꮐɢ        kgf/cm 2  2117 1792 1481 1944 1633 1272 1988 1620 1313 1944 1633 1272 1988 1620 1313 2019 1635 1292 1988 1620 1313 2019 1635 1292 1971 1557 1262 1988 1620  1313 2019 1635 1292 1971 1557 1262 2019 1635 1292 1971 1557 1262 2108 1707 1411 1971 1557 1262 2108 1707 1411 2105 1740 1462 2108 1707 1411 2105 1740 1462 2085 1752 1493

          ଣሞ࢛̈ଟ           cm /sec 305 361 437 333 396 509 285 349 431 333 396 509 285 349 431 280 346 438 427 524 647 420 519 657 431 545 673 451  553  683  444  548  694  455  575  710  534  659  834  547  692  854  511  631  764  702  888 1096 656  810  980  657  795  946  743  918 1111 745  901 1072 752  895 1050
                            3
          L/Dˢ                   22 20 18 22 20 18 23 21 19 22 20 18 23 21 19 22 20 18 23 21 19 22 20 18 23 21 19 23  21  19  22  20  18  23  21  19  22  20  18  23  21  19  22  20  18  22  20  18  22  20  18  22  20  18  22  20  18  22  20  18  22  20  18

          ଣሞ࢛̈஺ܓ          mm/sec    184      140      86       140      86       69      129      103       86      136        109        90       131      109        80       140       103       84       117       95        79
          ᑮ૖ᔷ஺               rpm    400      247      147      247     147      134      221      200      179      233        212       189       254      227       140       250       180      128       200       140      125

          ࢛̈Б೻               mm     200      240      285      240     285      330      285      330      400      285        330       400       330      400       470       400       470      550       470       550      600
          ଣሞᄝᄘ܆ௐɢ             ton   4.7      7.4     10.8      7.4     10.8     10.8     10.8     10.8     10.8     10.8       10.8      10.8      10.8     10.8      12.5      10.8     12.5       15       12.5      15        15

          ཥᆠݬᅰ                       4        4        5        4       5        5        5        5        6        5          5         6         5        6         7         6         7        7         7         7        8
          ࣘ၍ᐼ̋ᆠඎ              kw   12.95    18.6      26      18.6      26       30       26       30       32       26         30        32       30        32        52       32        52        65       52        65        77

          ᕁᅼఊʩ
          ᕁᅼɢ                 ton            350                       450                        550                          700                          850                          1000                         1300

          ݒʫˉʂ(ᄱÒ৷)          mm           700 x 700                  780 x 780                  850 x 850                   960 x 960                    1100 x 1000                  1250 x 1100                  1320 x 1280
          ࢙ᅼێܓ               mm           250 - 700                  300 - 820                  300 - 950                   400 - 1000                    450 - 1100                   500 - 1200                   550 - 1300

          ௰ɽකᅼБ೻             mm              710                       760                        850                          930                          1000                         1200                         1300
          ᅼؐΌක൷ᕎ             mm             1410                       1580                       1800                        1930                          2100                         2400                         2600

          ᅼؐˉʂ(ᄱÒ৷)          mm          1080 x 1080                1200 x 1200                1260 x 1260                 1460 x 1460                   1600 x 1495                  1820 x 1635                  1990 x 1925
          ௟̈Б೻               mm              160                       180                        220                          260                          260                           300                          330
          ௟̈ɢ                 ton            8.9                        9.9                        11                          14.5                          18                           23                           26

          ɓছႭ׼
          У؂৵༺                kw           36.8/36                    36.8/36                    55.2/54                      60/60                         71/70                       91/105                       102/116
          (220V/380V)
          ذᅻ࢙ጐ                  l            460                       680                        600                          640                          920                          1540                         1630

          ௰৷ӻ୕Ꮐɢ          kgf/cm 2           160                       160                        140                          140                          140                           140                          140
          ዚኜଋࠠ                ton            17                         21                        27.5                         32.5                         35.6                         62.6                         79.2

          ዚኜˉʂ               mm       7835 x 1950 x 2440         8745 x 2050 x 2353         9650 x 2150 x 2596            9936 x 2290 x 2600          10812 x 2500 x 2703          12890 x 3320 x 3150          14550 x 3400 x 3400
           (ڗÒᄱÒ৷)
          ± Ϊዚ̨ʔᓙҷԄ౤ʺd஝ࣸe̮ۨʿৣ௪ʥ˸ྼዚމ˴dሗʚሓ༆f
          ± Ϊࡡࣘࢨମޟɽdᖦߒۃሗਕ̀ၾʮุ̡ਕ˾ڌᆽႩࣘ၍஝ࣸၾҿሯd˸ୌΥԴ͜f




                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8