機型 |
VαⅢ-450 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||
射出單元 | K | L | |||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 55 | 60 | 68 | 60 | 68 | 76 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 594 | 707 | 908 | 905 | 1162 | 1452 | ||||||||||||||||
實際射出量(PS) | g | 557 | 663 | 851 | 848 | 1089 | 1361 | ||||||||||||||||
oz | 19.6 | 23.3 | 30.0 | 29.9 | 38.4 | 47.9 | |||||||||||||||||
塑化能力 | kgf/hr | 121 | 148 | 202 | 148 | 202 | 259 | ||||||||||||||||
L/D比 | m/m | 23 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
電熱功率 | kw | 33.32 | 40.20 | ||||||||||||||||||||
標準型 | 射出率 | cm3/sec | 380 | 452 | 581 | 452 | 581 | 726 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||
最大射出壓力 | kgf/cm2 | 2065 | 1735 | 1351 | 2000 | 1557 | 1249 | ||||||||||||||||
最大保壓壓力 | kgf/cm2 | 1755 | 1475 | 1148 | 1700 | 1306 | 1105 | ||||||||||||||||
射出行程 | mm | 250 | 320 | ||||||||||||||||||||
螺桿轉數 | rpm | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||
射嘴封閉力 | ton | 6 (10) | 6 (10) | ||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 450 | |||||||||||||||||||||
開模行程 | mm | 800 | |||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 350 - 800 | |||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 1600 | |||||||||||||||||||||
柱內空間(水平 x 垂直) | mm | 910 x 860 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平 x 垂直) | mm | 1180 x 1130 | |||||||||||||||||||||
頂針行程 | mm | 220 | |||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 10 | |||||||||||||||||||||
頂出速度 | mm/sec | 250 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 24.5 (16.5+8) | |||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 8456 x 2065 x 2655 | |||||||||||||||||||||
※ 因機台不斷改良提升,規格、外型及配備仍以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。 |